2013年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アストラエンブレム | 赤 | 64 | 50 | C | A | B | A | A | A | A |
アドマイヤエイカン | 銅 | 64 | 75 | A | A | A | S | A | A | A |
アドマイヤモラール | 赤 | 63 | 30 | A | C | A | B | A | A | A |
アラバスター | 赤 | 60 | 55 | C | B | B | B | B | A | A |
アンサンブルライフ | 58 | 30 | A | C | B | B | A | B | A | |
イモータル | 赤 | 64 | 70 | B | A | A | S | A | A | A |
エアスピネル | 銅 | 68 | 50 | S | A | A | A | A | A | A |
オーマイガイ | 赤 | 62 | 25 | A | C | A | A | A | A | A |
ケルフロイデ | 赤 | 61 | 50 | A | B | A | A | A | A | A |
サウンドスカイ | 銅 | 66 | 35 | A | B | S | A | B | A | A |
サトノダイヤモンド | 赤 | 67 | 75 | B | S | S | S | A | A | A |
シャドウアプローチ | 赤 | 62 | 35 | A | B | A | S | A | A | A |
シュウジ | 赤 | 64 | 25 | A | B | A | A | A | A | A |
ショウナンライズ | 赤 | 62 | 25 | A | B | A | A | A | A | A |
シルバーステート | 赤 | 65 | 60 | A | B | A | A | A | A | A |
ストロングバローズ | 赤 | 62 | 30 | A | B | A | B | A | A | A |
スマートオーディン | 銅 | 66 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
ダノンシャルマン | 赤 | 62 | 55 | A | B | A | B | A | A | A |
トロヴァオ | 57 | 30 | A | B | B | A | S | B | B | |
ドレッドノータス | 銅 | 65 | 70 | A | C | B | A | A | A | A |
ハートレー | 銀 | 71 | 70 | B | S | S | S | A | A | A |
バティスティーニ | 銅 | 65 | 50 | B | A | A | A | A | A | A |
ブラックスピネル | 赤 | 64 | 50 | A | B | A | B | A | B | A |
ブレイブスマッシュ | 赤 | 61 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
プレスティージオ | 赤 | 61 | 20 | A | C | A | B | A | A | A |
プロディガルサン | 銅 | 66 | 75 | B | A | A | S | A | A | A |
プロフェット | 赤 | 62 | 50 | B | A | A | A | B | A | A |
ボールライトニング | 赤 | 65 | 15 | A | B | A | A | A | A | A |
ポッドガイ | 59 | 20 | A | B | A | A | B | B | A | |
マイネルラフレシア | 赤 | 63 | 55 | A | C | A | A | A | A | A |
マカヒキ | 赤 | 64 | 40 | A | A | A | B | A | A | A |
メイケイレジェンド | 赤 | 62 | 75 | A | B | A | S | A | A | A |
ラヴアンドポップ | 赤 | 61 | 35 | A | B | A | A | A | A | A |
ラクテ | 57 | 10 | A | C | A | A | C | B | B | |
リオンディーズ | 金 | 71 | 65 | B | S | S | S | A | A | A |
レヴィンインパクト | 赤 | 61 | 55 | C | A | A | B | A | A | A |
ロスカボス | 赤 | 63 | 40 | B | B | A | B | A | A | A |
ロードクエスト | 銀 | 69 | 60 | B | S | A | A | A | A | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アグレアーブル | 赤 | 62 | 55 | B | A | B | A | B | A | A |
アットザシーサイド | 赤 | 65 | 45 | B | A | A | S | A | B | A |
ウインファビュラス | 61 | 45 | A | B | A | B | A | B | A | |
カイザーバル | 赤 | 61 | 40 | A | A | B | B | B | C | A |
キャンディバローズ | 赤 | 64 | 40 | A | A | A | A | A | B | A |
クラシックリディア | 59 | 30 | A | B | A | B | A | B | B | |
クロコスミア | 62 | 45 | B | A | S | B | A | A | A | |
クードラパン | 赤 | 62 | 35 | A | A | B | B | B | A | A |
サプルマインド | 赤 | 61 | 55 | B | A | B | B | B | B | B |
シンハライト | 赤 | 63 | 40 | A | A | B | A | B | A | C |
スアデラ | 55 | 40 | B | B | A | B | B | B | B | |
タイニーダンサー | 赤 | 62 | 30 | B | S | A | A | B | A | A |
タニノアーバンシー | 銀 | 57 | 50 | B | B | A | A | B | B | B |
デンコウアンジュ | 赤 | 62 | 35 | B | A | A | A | C | A | B |
ブランボヌール | 銅 | 65 | 35 | A | A | A | S | B | A | A |
ペルソナリテ | 赤 | 60 | 15 | A | B | A | B | B | A | A |
メジェルダ | 60 | 20 | A | C | B | C | B | B | A | |
メジャーエンブレム | 銀 | 68 | 45 | S | S | A | A | A | A | A |
メジャータイフーン | 60 | 15 | A | B | A | B | A | B | A | |
モダンウーマン | 57 | 20 | A | B | B | A | A | A | B | |
ラベンダーヴァレイ | 赤 | 59 | 30 | A | B | B | A | B | B | B |
ラルク | 赤 | 64 | 45 | A | A | B | B | B | B | B |
ルフォール | 赤 | 63 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
ワントゥワン | 60 | 25 | B | A | B | B | A | B | B |