2009年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アダムスピーク | 銅 | 65 | 60 | S | B | A | A | B | B | C |
アドマイヤブルー | 59 | 55 | A | B | B | A | B | B | A | |
アルキメデス | 赤 | 66 | 45 | B | A | A | B | A | A | B |
アルフレード | 銀 | 67 | 40 | A | B | A | B | B | B | C |
アンコイルド | 赤 | 65 | 60 | A | B | A | B | A | A | A |
アースソニック | 赤 | 63 | 15 | A | A | B | C | B | B | A |
アーデント | 62 | 45 | A | A | B | B | B | B | B | |
アートサハラ | 赤 | 61 | 40 | C | B | B | B | A | B | B |
イジゲン | 銅 | 66 | 40 | B | S | A | B | A | B | A |
ヴァンセンヌ | 銅 | 66 | 25 | C | A | A | B | A | A | B |
エアソミュール | 赤 | 67 | 50 | B | A | A | B | A | A | A |
エアハリファ | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | A | |
エキストラエンド | 赤 | 63 | 45 | B | A | A | A | B | B | A |
エクセルシオール | 60 | 10 | S | C | B | C | B | A | A | |
エスワンプリンス | 60 | 25 | A | C | B | S | A | A | B | |
オリービン | 赤 | 62 | 30 | B | B | B | B | B | B | A |
オースミイチバン | 赤 | 64 | 50 | A | B | B | A | C | B | A |
オーブルチェフ | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | B |
カポーティスター | 赤 | 65 | 75 | A | B | A | B | B | A | A |
カレンブラックヒル | 銀 | 69 | 35 | S | B | A | B | A | A | A |
ガンジス | 赤 | 64 | 30 | A | A | A | B | A | B | A |
キクノストーム | 赤 | 63 | 10 | B | A | A | B | B | B | S |
キズマ | 60 | 10 | A | B | B | B | B | B | B | |
クラレント | 赤 | 66 | 30 | A | A | A | B | A | A | A |
クリールカイザー | 赤 | 65 | 90 | A | A | B | S | A | B | A |
グランデッツァ | 銅 | 66 | 40 | A | A | A | B | B | B | B |
ゲンテン | 61 | 20 | A | B | B | B | B | C | B | |
コスモオオゾラ | 銅 | 64 | 50 | A | B | A | A | B | B | B |
ゴーイングパワー | 62 | 10 | A | C | B | B | B | B | A | |
ゴールドシップ | 金 | 74 | 75 | B | A | S | S | C | B | A |
サトノギャラント | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
サドンストーム | 62 | 10 | B | A | A | B | B | A | S | |
サンレイレーザー | 赤 | 64 | 35 | B | A | B | C | B | A | S |
ジャスタウェイ | 金 | 74 | 45 | B | S | S | A | A | S | A |
スカイディグニティ | 銅 | 66 | 85 | B | A | A | S | A | A | B |
スターバリオン | 57 | 45 | B | B | B | B | B | B | A | |
ストローハット | 赤 | 66 | 30 | B | A | A | B | B | B | A |
スノードン | 58 | 70 | B | A | B | S | C | B | A | |
スピルバーグ | 銀 | 71 | 60 | A | S | A | A | A | A | B |
セイクレットレーヴ | 61 | 20 | B | A | B | B | B | B | A | |
ダイワマッジョーレ | 銅 | 67 | 30 | B | S | A | B | A | B | A |
ダローネガ | 61 | 30 | B | A | B | B | B | B | B | |
ディサイファ | 銅 | 67 | 50 | A | A | A | B | A | A | A |
ディープブリランテ | 金 | 72 | 50 | S | B | A | A | A | A | A |
トウケイヘイロー | 銅 | 67 | 40 | S | A | B | B | A | S | A |
トリップ | 赤 | 64 | 45 | A | B | B | B | B | B | B |
トーセンホマレボシ | 銅 | 67 | 55 | A | B | A | B | B | A | A |
ナムラビクター | 65 | 50 | A | A | A | B | A | A | A | |
ネオヴァンクル | 58 | 10 | A | B | B | A | B | C | A | |
ハクサンムーン | 銅 | 69 | 10 | S | A | A | B | A | A | A |
ハタノヴァンクール | 銀 | 68 | 60 | B | S | A | A | B | B | A |
ヒストリカル | 赤 | 65 | 40 | C | A | A | B | A | A | B |
ファイナルフォーム | 赤 | 66 | 30 | B | A | A | B | A | A | B |
フィエロ | 銅 | 67 | 30 | B | S | A | B | A | A | B |
フェノーメノ | 銀 | 71 | 75 | B | A | S | S | A | A | A |
フジマサエンペラー | 59 | 50 | C | B | A | A | B | B | A | |
フリートストリート | 赤 | 63 | 30 | S | B | A | B | B | A | A |
ブライトライン | 赤 | 66 | 30 | A | A | A | B | A | A | A |
プレティオラス | 赤 | 61 | 50 | B | A | B | B | C | B | S |
ベストディール | 赤 | 65 | 45 | B | A | A | C | A | B | B |
ベールドインパクト | 赤 | 65 | 70 | B | A | A | S | A | A | C |
ホッコータルマエ | 銀 | 71 | 50 | S | B | A | B | A | A | S |
ポアゾンブラック | 赤 | 64 | 20 | A | B | B | B | B | B | B |
マイネルバイカ | 赤 | 62 | 45 | B | C | A | B | B | A | A |
マイネルロブスト | 63 | 35 | B | A | B | B | B | B | A | |
マウントシャスタ | 赤 | 65 | 45 | A | B | A | B | B | A | B |
マコトリヴァーサル | 60 | 10 | B | B | C | A | C | C | A | |
マーティンボロ | 赤 | 65 | 45 | B | S | B | C | A | A | A |
メイショウコロンボ | 赤 | 64 | 30 | A | C | B | A | A | A | A |
モンストール | 赤 | 62 | 30 | B | A | C | B | C | B | B |
ユーロビート | 62 | 75 | A | B | S | S | A | A | A | |
ラブイズブーシェ | 赤 | 65 | 60 | B | A | A | A | B | A | A |
レオアクティブ | 赤 | 64 | 30 | C | S | A | B | C | B | A |
ローレルブレット | 58 | 30 | C | B | B | A | C | B | S | |
ワイドバッハ | 赤 | 65 | 30 | C | A | A | B | A | A | A |
ワールドエース | 銀 | 68 | 45 | B | S | A | B | A | B | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイスフォーリス | 赤 | 63 | 55 | B | A | B | A | B | A | S |
アイムユアーズ | 金 | 66 | 40 | A | B | A | A | A | A | A |
アイラブリリ | 赤 | 62 | 15 | S | B | A | C | C | B | A |
アスカリーブル | 赤 | 63 | 40 | B | A | A | A | A | B | A |
アロマティコ | 赤 | 65 | 50 | C | S | A | A | A | B | A |
アンチュラス | 60 | 20 | A | B | B | B | C | B | A | |
アンバルブライベン | 赤 | 66 | 10 | S | C | B | C | B | B | A |
イチオクノホシ | 赤 | 62 | 20 | B | A | B | B | A | B | A |
ヴィルシーナ | 銅 | 68 | 50 | S | A | A | A | B | A | A |
エイシンキンチェム | 58 | 10 | A | C | B | B | B | C | A | |
エクセラントカーヴ | 赤 | 64 | 25 | B | S | A | C | A | A | B |
エピセアローム | 銅 | 66 | 10 | A | A | A | B | B | B | A |
エミーズパラダイス | 赤 | 63 | 35 | S | B | B | A | B | B | S |
オメガハートランド | 63 | 35 | B | A | B | B | B | B | A | |
キャトルフィーユ | 赤 | 65 | 45 | A | B | A | B | A | A | A |
ケイアイエレガント | 赤 | 62 | 30 | A | B | C | B | B | B | A |
サウンドオブハート | 銅 | 65 | 30 | A | A | A | B | A | A | B |
サウンドガガ | 赤 | 63 | 20 | A | B | B | B | B | B | A |
サンビスタ | 銅 | 67 | 40 | S | A | A | B | A | A | A |
シェアースマイル | 62 | 10 | B | B | A | B | B | B | B | |
シャンボールフィズ | 57 | 40 | C | B | B | B | B | C | A | |
ジェンティルドンナ | 金 | 75 | 50 | A | S | S | S | A | S | A |
ジョワドヴィーヴル | 銀 | 69 | 50 | B | S | A | A | A | A | B |
ストレイトガール | 銀 | 68 | 10 | B | S | A | S | A | S | A |
ダームドゥラック | 58 | 10 | B | C | B | B | B | B | B | |
トーセンベニザクラ | 62 | 35 | B | A | B | C | B | A | A | |
トーホウアマポーラ | 赤 | 64 | 10 | B | A | B | C | A | A | A |
ハナズゴール | 赤 | 66 | 35 | B | S | B | A | B | A | A |
ビウイッチアス | 60 | 10 | A | B | A | B | B | A | A | |
ファインチョイス | 赤 | 63 | 10 | A | B | B | A | B | B | B |
フーラブライド | 赤 | 65 | 60 | A | A | A | A | A | B | A |
マシュマロ | 赤 | 56 | 40 | B | B | B | A | B | B | B |
ミッドサマーフェア | 銅 | 65 | 45 | B | A | A | B | C | B | A |
メイショウスザンナ | 赤 | 63 | 25 | B | B | A | A | C | A | A |
リトルゲルダ | 銅 | 65 | 10 | A | A | B | C | A | A | B |
レッドクラウディア | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | A | B | B | A |
ワイルドフラッパー | 赤 | 65 | 40 | A | B | A | B | A | A | A |