2000年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイポッパー | 銅 | 68 | 90 | C | A | B | S | A | A | A |
アグネスウイング | 赤 | 64 | 15 | S | B | A | C | A | B | A |
アタゴタイショウ | 赤 | 63 | 10 | A | B | A | B | A | A | B |
ウインクリューガー | 銅 | 68 | 20 | A | B | A | B | A | A | A |
ウイングランツ | 赤 | 62 | 85 | B | A | B | S | B | B | A |
ウインジェネラーレ | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | A | A | C | A |
ヴィータローザ | 銅 | 65 | 50 | B | A | A | B | B | B | A |
エアセレソン | 赤 | 62 | 50 | A | A | B | B | A | B | B |
エイシンチャンプ | 銅 | 67 | 40 | S | B | A | A | A | A | S |
エイシンツルギザン | 銅 | 66 | 25 | B | S | A | B | S | B | B |
エコルプレイス | 赤 | 63 | 25 | A | B | A | A | B | A | B |
エリモハリアー | 赤 | 62 | 50 | B | A | B | B | C | B | B |
オレハマッテルゼ | 銅 | 68 | 25 | A | B | A | S | B | A | B |
ギャラントアロー | 銅 | 65 | 20 | S | B | B | B | S | B | A |
クラフトワーク | 赤 | 64 | 60 | B | A | A | B | S | C | B |
クワイエットデイ | 赤 | 64 | 45 | B | A | B | C | B | B | A |
グラスボンバー | 赤 | 63 | 40 | B | A | B | A | B | B | A |
グランリーオ | 赤 | 63 | 30 | A | B | B | B | B | B | S |
ゴールデンキャスト | 赤 | 63 | 15 | B | A | A | C | A | C | C |
サイレントディール | 銅 | 67 | 50 | A | B | A | A | A | B | B |
サカラート | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | A | B | B | B |
サクラセンチュリー | 銅 | 65 | 75 | B | A | B | A | A | C | A |
サクラプレジデント | 銅 | 68 | 40 | A | A | A | B | A | A | B |
ザッツザプレンティ | 銀 | 71 | 75 | A | B | A | A | A | C | A |
シルクブラボー | 銅 | 66 | 25 | A | C | B | A | A | A | C |
スズカドリーム | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | A | B | B | A |
スズノマーチ | 赤 | 62 | 45 | A | B | A | C | C | B | A |
ゼンノロブロイ | 金 | 73 | 75 | S | B | S | S | A | A | A |
タカラシャーディー | 赤 | 64 | 45 | A | A | B | S | B | B | A |
タニノマティーニ | 赤 | 65 | 20 | A | B | B | A | C | B | S |
タマモリッチ | 赤 | 64 | 45 | S | C | A | C | B | A | A |
チャクラ | 赤 | 64 | 90 | A | A | B | S | A | C | A |
トリリオンカット | 赤 | 63 | 60 | A | B | B | B | C | B | A |
ナイキアディライト | 赤 | 64 | 30 | A | B | A | B | A | A | A |
ネオユニヴァース | 金 | 72 | 65 | B | S | A | A | A | A | B |
ハードクリスタル | 赤 | 60 | 45 | B | A | A | B | B | A | A |
ヒシアトラス | 赤 | 62 | 40 | C | A | A | C | B | A | A |
ビッグウルフ | 銅 | 66 | 35 | A | B | A | B | A | A | B |
フジサイレンス | 赤 | 61 | 30 | C | A | B | C | C | B | S |
ブラックミラージュ | 赤 | 63 | 30 | S | C | B | A | S | A | C |
ブルーイレヴン | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | B | S | C | C |
ブルーコンコルド | 銀 | 69 | 25 | A | A | A | S | A | A | A |
マイネルモルゲン | 赤 | 63 | 30 | A | B | A | B | S | C | A |
マッキーマックス | 赤 | 64 | 90 | B | A | A | S | B | B | C |
マルブツトップ | 赤 | 63 | 45 | B | B | A | B | B | A | B |
マーブルチーフ | 赤 | 62 | 60 | B | A | A | B | A | B | B |
ミツアキタービン | 63 | 55 | A | B | A | S | A | A | B | |
ユートピア | 銀 | 69 | 30 | S | B | A | A | B | A | S |
ラントゥザフリーズ | 赤 | 64 | 30 | A | B | B | A | B | B | S |
リンカーン | 銀 | 69 | 75 | A | A | A | A | A | C | B |
ワンモアチャッター | 赤 | 64 | 55 | A | A | A | B | B | B | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アウトオブザウィム | 赤 | 51 | 50 | C | B | B | B | C | B | C |
アジアンミーティア | 赤 | 51 | 25 | B | C | B | B | C | C | B |
アドマイヤグルーヴ | 金 | 70 | 55 | A | S | A | B | A | C | B |
アレグレッツァ | 赤 | 55 | 10 | B | C | B | B | C | B | A |
エルダンジュ | 56 | 50 | B | C | B | B | C | B | A | |
オースミハルカ | 銅 | 65 | 25 | S | B | B | A | S | C | A |
ガンダーラプソディ | 赤 | 51 | 10 | C | C | B | B | C | C | B |
クラウンアスリート | 赤 | 50 | 40 | C | C | C | C | C | C | C |
グラッブユアハート | 銅 | 65 | 40 | A | B | A | B | S | B | A |
ゲイリーエンジェル | 51 | 15 | B | C | B | C | B | C | B | |
サニークラッシック | 51 | 20 | B | B | C | B | C | C | A | |
シェリール | 銅 | 56 | 50 | B | C | B | C | C | C | B |
シンコールビー | 赤 | 61 | 45 | B | S | A | A | S | B | S |
シーイズトウショウ | 銅 | 66 | 20 | S | B | A | A | S | C | S |
スティルインラブ | 銀 | 70 | 45 | A | S | A | S | S | A | A |
スプリングドリュー | 赤 | 60 | 40 | B | A | B | C | C | A | A |
ソルティビット | 銀 | 59 | 10 | B | B | C | B | B | B | B |
ダイヤモンドピサ | 銅 | 52 | 50 | B | C | B | B | C | B | A |
チアズメッセージ | 赤 | 62 | 40 | A | B | B | B | A | C | A |
チアフルスマイル | 赤 | 61 | 35 | B | A | B | S | A | A | B |
チューニー | 赤 | 63 | 50 | B | A | A | A | B | B | C |
ピースオブワールド | 銅 | 67 | 30 | S | B | A | B | S | B | A |
フィバリッシュ | 赤 | 53 | 30 | C | A | A | A | A | A | A |
フレンドリーマナー | 57 | 40 | A | B | B | B | B | B | B | |
ヘヴンリーロマンス | 銅 | 68 | 50 | A | A | A | A | C | B | A |
ベルベットローブ | 赤 | 53 | 30 | C | B | C | B | C | C | C |
ホウライサンデー | 銅 | 51 | 10 | B | B | C | B | C | B | A |
マイネサマンサ | 赤 | 64 | 35 | B | B | A | A | A | B | B |
マイネヌーヴェル | 赤 | 61 | 40 | B | C | A | B | S | B | A |
メイショウバトラー | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | S |
メモリーキアヌ | 60 | 40 | B | A | B | B | A | C | S | |
ヤマカツリリー | 銅 | 65 | 35 | A | B | A | A | S | B | A |
ラバヤデール | 赤 | 54 | 40 | B | C | B | C | B | B | A |
レマーズガール | 赤 | 64 | 45 | A | B | A | C | A | C | A |
ロイヤルオペラ | 銅 | 52 | 40 | C | C | B | B | B | B | C |
ワナ | 赤 | 60 | 25 | C | A | C | C | C | A | C |