2012年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アヴニールマルシェ | 赤 | 65 | 30 | B | A | B | B | B | B | A |
アキトクレッセント | 赤 | 62 | 25 | A | C | A | C | B | B | B |
アクティブミノル | 銅 | 66 | 10 | S | B | B | B | B | B | A |
アッシュゴールド | 赤 | 61 | 40 | B | A | B | B | C | A | A |
アルタイル | 赤 | 61 | 30 | B | A | A | B | B | A | A |
アルバートドック | 赤 | 62 | 55 | C | B | A | B | B | B | A |
アルマワイオリ | 赤 | 64 | 30 | B | A | A | B | B | B | A |
アンビシャス | 銅 | 66 | 40 | B | S | A | B | A | A | A |
エイシンライダー | 60 | 25 | A | C | B | A | C | C | A | |
オウマタイム | 60 | 35 | A | C | B | B | A | A | A | |
オヤコダカ | 61 | 30 | A | B | B | B | A | B | S | |
キタサンブラック | 銀 | 70 | 75 | S | B | S | S | A | S | A |
キャプテンシップ | 赤 | 58 | 10 | A | C | B | B | B | C | B |
クラリティスカイ | 銅 | 66 | 30 | B | A | A | B | B | A | A |
クラージュシチー | 60 | 50 | B | A | B | A | B | B | B | |
クロスクリーガー | 銅 | 66 | 40 | S | B | A | B | S | A | A |
グァンチャーレ | 赤 | 63 | 30 | B | A | B | A | B | B | A |
グランシルク | 赤 | 63 | 35 | C | A | A | C | A | B | A |
グリュイエール | 62 | 50 | B | A | B | B | B | B | A | |
コスモナインボール | 61 | 35 | B | B | B | B | C | B | B | |
コメート | 赤 | 62 | 55 | A | C | A | B | B | B | B |
ゴールドペガサス | 赤 | 61 | 10 | A | C | A | C | B | B | A |
サトノクラウン | 銅 | 69 | 55 | B | S | A | B | A | A | B |
サトノラーゼン | 銅 | 67 | 55 | B | A | A | A | S | A | A |
サフィロス | 赤 | 62 | 10 | B | A | B | B | B | A | A |
サンマルティン | 55 | 40 | C | B | B | B | C | C | B | |
シャイニングレイ | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | C |
ジャジャウマナラシ | 赤 | 61 | 40 | B | B | B | A | C | B | S |
ジャストドゥイング | 60 | 25 | B | B | B | A | B | B | A | |
ストゥディウム | 赤 | 61 | 45 | B | A | B | A | B | A | A |
スピリッツミノル | 赤 | 60 | 60 | B | C | A | B | C | C | A |
セカンドテーブル | 赤 | 63 | 10 | A | C | B | B | C | B | A |
タガノアザガル | 61 | 15 | S | C | A | A | C | B | B | |
タガノエスプレッソ | 赤 | 63 | 60 | A | B | B | S | B | B | A |
タップザット | 赤 | 63 | 35 | A | B | A | B | A | A | A |
タンタアレグリア | 赤 | 63 | 65 | B | A | A | S | A | A | A |
ダッシングブレイズ | 赤 | 61 | 30 | C | A | A | B | B | A | A |
ダノンプラチナ | 銀 | 68 | 30 | B | S | A | B | A | A | B |
ダノンメジャー | 赤 | 63 | 40 | C | A | B | B | B | B | A |
ティルナノーグ | 60 | 50 | B | B | B | B | B | B | A | |
ディアドムズ | 銅 | 64 | 35 | A | A | A | A | A | A | A |
トーセンバジル | 赤 | 64 | 55 | B | A | A | B | A | B | A |
ドゥラメンテ | 金 | 74 | 60 | B | S | S | A | S | A | B |
ナイトフォックス | 赤 | 60 | 35 | B | B | A | C | C | B | A |
ナヴィオン | 赤 | 61 | 30 | C | A | B | B | B | B | A |
ニシノラッシュ | 赤 | 61 | 20 | B | A | A | B | B | A | A |
ネオルミエール | 63 | 30 | B | A | B | C | A | B | C | |
ノボバカラ | 赤 | 62 | 25 | A | C | A | B | A | B | A |
ノンコノユメ | 銅 | 69 | 40 | B | S | S | B | S | S | A |
パワーポケット | 赤 | 62 | 40 | A | C | B | B | A | A | A |
パーティメーカー | 58 | 55 | B | A | A | A | C | B | B | |
フミノムーン | 赤 | 61 | 25 | C | B | A | C | B | B | B |
ブライトエンブレム | 赤 | 65 | 75 | B | S | B | S | B | A | A |
ブラヴィッシモ | 赤 | 62 | 15 | C | A | A | B | A | B | A |
ベルラップ | 赤 | 64 | 50 | A | B | B | B | B | B | B |
べルーフ | 赤 | 63 | 65 | B | S | B | S | A | B | B |
ペイシャオブロー | 59 | 25 | B | B | C | A | C | B | S | |
ペプチドウォヘッド | 59 | 45 | A | C | B | B | C | B | B | |
ポルトドートウィユ | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | B | A | B | A |
ミッキーオリビエ | 赤 | 60 | 40 | A | C | A | B | A | B | A |
ミッキーユニバース | 赤 | 58 | 30 | A | C | B | B | B | B | A |
ミュゼエイリアン | 赤 | 63 | 65 | A | B | B | S | B | A | B |
ミュゼスルタン | 赤 | 64 | 50 | B | A | B | A | B | B | C |
モーニン | 赤 | 63 | 25 | A | B | A | A | A | A | B |
ヤマカツエース | 赤 | 65 | 35 | B | A | A | A | B | A | A |
ヤングマンパワー | 赤 | 63 | 30 | B | B | A | C | B | A | A |
ラッキープリンス | 60 | 45 | A | B | A | B | C | B | A | |
リアファル | 銀 | 67 | 70 | S | A | S | S | A | A | A |
リアルスティール | 銅 | 69 | 75 | B | A | A | A | S | S | B |
ルックスザットキル | 60 | 10 | A | A | B | B | B | C | A | |
レトロロック | 60 | 50 | C | B | B | B | B | B | B | |
レンイングランド | 赤 | 61 | 15 | B | B | A | C | B | A | S |
レーヴミストラル | 銅 | 65 | 55 | B | A | A | B | A | A | B |
ワンダフルラスター | 60 | 15 | B | C | B | B | B | B | B | |
ワンダーアツレッタ | 赤 | 61 | 50 | A | B | A | B | A | A | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイライン | 赤 | 60 | 10 | B | A | A | B | B | C | A |
アルビアーノ | 銅 | 66 | 30 | S | B | B | B | A | A | A |
アンドリエッテ | 赤 | 61 | 50 | C | A | A | A | B | B | B |
アースライズ | 赤 | 61 | 55 | B | A | A | B | C | A | A |
ウィッシュハピネス | 赤 | 60 | 15 | A | B | C | A | B | B | B |
エイシンカラット | 赤 | 60 | 10 | A | B | B | B | B | C | B |
オーミアリス | 赤 | 62 | 25 | B | A | C | A | B | B | B |
カービングパス | 60 | 15 | C | B | B | B | A | B | A | |
キャットコイン | 赤 | 62 | 30 | B | A | A | C | C | C | B |
クインズミラーグロ | 59 | 40 | B | A | A | B | A | B | B | |
クイーンズリング | 銅 | 65 | 40 | B | A | A | A | A | A | B |
クルミナル | 銅 | 65 | 50 | B | A | A | A | A | A | C |
クールホタルビ | 62 | 10 | A | B | B | A | C | C | A | |
ココロノアイ | 赤 | 65 | 40 | B | A | A | A | B | B | B |
コンテッサトゥーレ | 赤 | 61 | 20 | B | A | B | B | B | C | B |
ショウナンアデラ | 銀 | 68 | 50 | B | S | A | A | B | A | A |
シングウィズジョイ | 赤 | 64 | 40 | A | B | B | B | B | B | A |
タッチングスピーチ | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | B | A | A | A |
ダイワミランダ | 57 | 40 | B | B | B | B | B | B | B | |
ダノングラシアス | 59 | 20 | B | A | B | B | B | C | A | |
ティーズアライズ | 56 | 40 | A | C | B | B | C | B | B | |
テンダリーヴォイス | 赤 | 61 | 30 | B | C | A | C | C | C | B |
ディアマイダーリン | 赤 | 64 | 40 | A | B | B | B | A | B | B |
ディープジュエリー | 赤 | 60 | 40 | B | A | B | C | C | C | B |
トーコーヴィーナス | 56 | 35 | A | C | A | A | A | B | B | |
トーセンビクトリー | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | A |
トーセンラーク | 60 | 20 | B | B | B | B | B | B | A | |
ノットフォーマル | 赤 | 61 | 30 | A | C | B | B | C | B | B |
フローレスダンサー | 59 | 50 | B | B | B | A | B | B | A | |
ペルフィカ | 59 | 20 | B | B | B | B | C | B | A | |
ホワイトエレガンス | 59 | 35 | B | C | A | A | A | A | A | |
ホワイトフーガ | 銅 | 65 | 40 | B | A | S | A | A | S | A |
マキシマムドパリ | 赤 | 61 | 55 | A | B | A | B | A | B | B |
ミスアバンセ | 56 | 50 | A | B | A | A | A | B | B | |
ミッキークイーン | 金 | 69 | 55 | B | S | B | A | A | A | B |
ムーンエクスプレス | 赤 | 60 | 15 | A | C | B | C | B | A | A |
ラッフォルツァート | 59 | 20 | B | C | A | C | B | C | A | |
ララベル | 赤 | 60 | 50 | B | B | A | A | A | A | A |
ルージュバック | 銅 | 66 | 60 | B | S | A | A | B | B | B |
レオパルディナ | 60 | 10 | A | B | C | A | B | B | A | |
レッツゴードンキ | 銀 | 67 | 35 | S | A | B | B | A | B | A |
ロカ | 赤 | 63 | 50 | B | A | A | A | A | B | A |