2011年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アジアエクスプレス | 銀 | 68 | 30 | S | A | A | B | A | A | A |
アズマシャトル | 赤 | 64 | 45 | B | A | B | A | A | A | A |
アトム | 63 | 40 | B | A | B | C | B | A | B | |
アドマイヤデウス | 銅 | 66 | 65 | B | A | A | B | B | B | B |
アルバート | 銅 | 66 | 100 | B | A | S | S | S | A | A |
イスラボニータ | 銀 | 70 | 50 | S | A | A | A | S | B | S |
ウインフルブルーム | 銅 | 66 | 50 | S | B | A | B | A | A | A |
ウインマーレライ | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | B | B | A |
エイシンアロンジー | 62 | 65 | A | A | B | B | A | A | B | |
エイシンヒカリ | 銀 | 70 | 45 | S | A | A | C | B | A | B |
エキマエ | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | B | B | B | C |
カゼノコ | 銅 | 65 | 50 | C | A | A | A | B | C | A |
カラダレジェンド | 赤 | 64 | 15 | A | C | B | C | C | B | B |
キミノナハセンター | 58 | 40 | B | A | B | B | A | B | B | |
キングズオブザサン | 赤 | 62 | 35 | B | A | B | B | B | B | A |
クラリティシチー | 赤 | 64 | 30 | A | A | B | B | A | B | A |
ゲットアテープ | 赤 | 57 | 50 | B | A | B | B | A | B | B |
ゴールドアクター | 銀 | 71 | 85 | S | A | S | A | A | A | A |
サウンズオブアース | 赤 | 67 | 75 | B | A | B | B | B | B | A |
サトノアラジン | 赤 | 66 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
サトノルパン | 赤 | 64 | 20 | B | A | B | B | A | A | B |
サーモピレー | 59 | 25 | A | C | B | S | A | B | A | |
シゲルカガ | 赤 | 63 | 10 | A | C | A | C | B | A | A |
シャドウダンサー | 58 | 65 | B | B | B | B | B | B | B | |
ショウナンアチーヴ | 赤 | 65 | 20 | B | A | A | B | B | B | A |
ショウナンラグーン | 赤 | 65 | 70 | B | S | B | A | B | B | B |
ショウナンワダチ | 58 | 20 | C | B | B | B | B | C | A | |
ステファノス | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | A | A | S | A |
ストロングサウザー | 赤 | 61 | 35 | B | C | A | C | B | B | A |
スマイルピース | 59 | 40 | B | B | A | B | B | B | A | |
タガノグランパ | 赤 | 63 | 50 | A | A | B | S | B | B | A |
タガノハヤテ | 56 | 40 | B | C | C | B | B | C | A | |
タガノブルグ | 60 | 20 | B | A | B | B | C | C | A | |
デリッツァリモーネ | 58 | 40 | C | B | B | B | B | B | B | |
トゥザワールド | 銀 | 69 | 60 | B | A | S | A | S | A | A |
トレクァルティスタ | 57 | 40 | S | B | B | B | A | B | B | |
トーセンスターダム | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | A | B | A | A |
トーホウジャッカル | 銀 | 70 | 70 | B | S | A | S | A | A | B |
ドラゴンエアル | 60 | 55 | A | A | A | B | B | B | B | |
ニシケンモノノフ | 赤 | 62 | 20 | B | A | B | B | B | B | S |
ハギノハイブリッド | 赤 | 64 | 55 | B | A | B | B | B | A | A |
ハッピースプリント | 銅 | 66 | 50 | B | A | S | B | A | A | A |
バンドワゴン | 赤 | 64 | 40 | S | B | B | B | B | A | B |
ビッグアーサー | 銅 | 66 | 10 | B | A | A | C | S | A | B |
ピオネロ | 60 | 55 | B | A | B | B | A | B | A | |
プレイアンドリアル | 銅 | 64 | 50 | A | B | A | A | A | A | C |
ベルキャニオン | 赤 | 64 | 55 | B | A | A | B | A | B | B |
マイネルフロスト | 赤 | 64 | 65 | B | A | B | A | B | A | A |
ミッキーアイル | 銀 | 67 | 20 | S | B | A | B | B | A | A |
メイショウイチオシ | 60 | 40 | A | C | B | B | B | B | A | |
モンドシャルナ | 57 | 50 | C | B | B | B | B | B | S | |
モーリス | 金 | 74 | 30 | A | S | S | B | S | S | A |
ランウェイワルツ | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | A | A | A | A |
ラングレー | 赤 | 62 | 55 | B | A | B | B | A | B | A |
レッドアルヴィス | 赤 | 64 | 20 | A | B | A | B | C | B | B |
ロサギガンティア | 赤 | 64 | 35 | B | A | A | B | B | B | A |
ロワジャルダン | 赤 | 63 | 45 | A | A | A | B | B | A | A |
ワンアンドオンリー | 金 | 70 | 60 | B | S | A | A | A | A | A |
ワールドインパクト | 赤 | 62 | 65 | B | A | B | A | B | B | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アドマイヤビジン | 58 | 20 | C | B | B | B | C | B | A | |
アムールブリエ | 赤 | 63 | 60 | B | A | S | A | A | A | A |
エイシンオルドス | 57 | 10 | B | C | B | B | B | C | B | |
エスメラルディーナ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | A | B | B | B |
オメガハートロック | 赤 | 62 | 40 | B | A | B | B | B | B | C |
クリスマス | 赤 | 62 | 20 | B | B | B | B | B | B | A |
コーリンベリー | 銅 | 67 | 10 | S | B | A | A | A | A | A |
サングレアル | 赤 | 64 | 50 | B | A | B | B | B | B | B |
シャイニーガール | 60 | 35 | A | B | B | B | C | B | B | |
ショウナンパンドラ | 金 | 72 | 60 | B | S | S | B | B | A | A |
タガノエトワール | 63 | 40 | B | A | B | B | B | B | A | |
ダイワレジェンド | 58 | 40 | A | B | B | B | B | B | A | |
ヌーヴォレコルト | 銀 | 69 | 55 | B | S | A | A | S | S | A |
ノットオーソリティ | 60 | 40 | A | B | B | A | A | A | A | |
ハープスター | 金 | 71 | 50 | B | S | A | A | S | A | A |
バウンスシャッセ | 赤 | 64 | 55 | B | A | A | B | C | A | A |
パシフィックギャル | 銅 | 62 | 40 | A | B | B | A | A | B | B |
フォーエバーモア | 銅 | 66 | 25 | A | A | A | B | A | A | B |
フクノドリーム | 赤 | 62 | 10 | A | C | C | B | B | B | A |
ブランネージュ | 62 | 50 | A | B | B | A | B | B | A | |
ブルーセレブ | 57 | 25 | B | B | A | B | A | B | A | |
ベルカント | 銅 | 66 | 10 | S | A | B | B | B | A | S |
ベルルミエール | 62 | 10 | A | B | B | A | B | A | A | |
ホウライアキコ | 銅 | 64 | 10 | S | A | C | A | B | B | A |
マジックタイム | 赤 | 62 | 30 | B | A | B | B | B | B | A |
マリアライト | 銀 | 67 | 60 | A | A | A | A | S | A | A |
マーブルカテドラル | 銅 | 64 | 40 | B | A | A | A | A | B | B |
リラヴァティ | 62 | 45 | A | B | B | B | B | B | A | |
レッドリヴェール | 銅 | 67 | 35 | A | S | A | B | B | A | B |
レーヴデトワール | 赤 | 60 | 50 | C | A | B | A | B | C | A |
ローブデソワ | 60 | 10 | A | B | A | C | B | A | B |