2008年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アドマイヤサガス | 赤 | 63 | 10 | B | A | A | A | B | B | A |
アドマイヤラクティ | 赤 | 68 | 90 | B | A | A | S | A | A | A |
ウインバリアシオン | 銅 | 70 | 75 | B | S | A | S | A | A | B |
ヴェルデグリーン | 赤 | 65 | 45 | B | A | A | A | B | B | A |
エイシンオスマン | 赤 | 63 | 30 | A | C | B | A | B | B | B |
エーシンジャッカル | 60 | 35 | C | A | B | B | B | B | A | |
オルフェーヴル | 金 | 76 | 75 | B | S | S | S | S | S | A |
オーシャンブルー | 銅 | 67 | 60 | B | A | A | A | C | B | A |
オールアズワン | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | C | B | B |
カレンミロティック | 銅 | 66 | 55 | S | B | B | A | A | A | A |
ギュスターヴクライ | 銅 | 68 | 100 | B | A | S | A | S | A | A |
クレスコグランド | 銅 | 65 | 70 | B | A | B | B | B | A | C |
グランプリボス | 銅 | 69 | 25 | B | A | S | B | C | B | A |
グレープブランデー | 銀 | 67 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
コティリオン | 銅 | 64 | 40 | B | A | A | B | A | B | C |
サクラゴスペル | 銅 | 65 | 15 | A | B | B | B | C | C | A |
サダムパテック | 銅 | 67 | 40 | B | A | A | A | C | A | A |
サトノアポロ | 赤 | 64 | 60 | B | A | B | A | A | A | B |
サトノタイガー | 赤 | 62 | 35 | B | C | A | A | C | B | S |
サミットストーン | 赤 | 64 | 50 | A | A | B | A | B | C | A |
ショウナンマイティ | 銅 | 69 | 50 | B | S | A | B | S | A | B |
スギノエンデバー | 赤 | 63 | 10 | B | A | B | B | B | B | S |
スノードラゴン | 銀 | 69 | 10 | B | S | A | B | B | A | S |
スマートロビン | 赤 | 66 | 100 | S | B | A | A | B | B | B |
タガノロックオン | 赤 | 62 | 45 | A | B | B | B | A | B | S |
ダコール | 銅 | 63 | 50 | B | A | B | A | B | A | A |
ダノンシャーク | 銀 | 69 | 30 | B | A | A | B | A | A | A |
ダノンバラード | 銅 | 66 | 60 | A | A | A | B | A | B | S |
ツルマルレオン | 赤 | 64 | 10 | B | S | B | B | C | B | A |
テイエムオオタカ | 64 | 10 | S | C | C | B | B | A | S | |
テイクアベット | 赤 | 63 | 15 | A | B | B | C | B | A | B |
デスペラード | 赤 | 66 | 100 | B | A | A | S | B | A | A |
トーセンラー | 銀 | 68 | 65 | B | A | B | S | S | A | A |
トーセンレーヴ | 赤 | 64 | 40 | B | A | B | B | B | A | A |
ナカヤマナイト | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | A | A | A | A |
ノーザンリバー | 銅 | 66 | 10 | A | A | A | B | A | A | A |
パッションダンス | 赤 | 63 | 55 | A | B | A | B | A | B | B |
ヒットザターゲット | 赤 | 65 | 60 | B | A | B | A | C | A | A |
ビッグロマンス | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | C | B | A | C |
フェイトフルウォー | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | B | C | B | B |
フラアンジェリコ | 赤 | 61 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
フレールジャック | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | A | B | B | B |
プレイ | 61 | 40 | A | C | B | B | B | B | B | |
へニーハウンド | 赤 | 62 | 10 | B | A | B | B | C | B | B |
ベルシャザール | 銅 | 68 | 50 | A | A | S | A | B | B | B |
ホッコーブレーヴ | 赤 | 65 | 90 | B | A | B | A | B | B | A |
ボレアス | 赤 | 65 | 45 | B | A | A | B | B | A | A |
マイネルメダリスト | 赤 | 63 | 65 | B | A | B | B | B | B | S |
マイネルラクリマ | 赤 | 66 | 45 | S | B | A | B | B | B | A |
マジカルポケット | 赤 | 62 | 10 | B | A | C | B | C | B | B |
ミトラ | 赤 | 65 | 35 | A | B | A | A | A | A | B |
ムスカテール | 銅 | 65 | 80 | B | A | A | B | B | A | A |
メイショウナルト | 赤 | 64 | 55 | A | B | B | B | B | B | A |
メイショウマシュウ | 赤 | 65 | 10 | B | S | B | A | A | A | B |
ユニバーサルバンク | 63 | 100 | A | B | A | S | B | A | A | |
リアルインパクト | 銀 | 67 | 30 | S | B | A | B | C | C | A |
ルルーシュ | 赤 | 64 | 55 | A | B | B | S | A | B | B |
レッドデイヴィス | 銅 | 66 | 45 | A | B | A | A | B | B | B |
レーザーバレット | 赤 | 63 | 25 | B | A | B | A | B | A | B |
ロードカナロア | 金 | 76 | 10 | S | B | S | A | S | S | A |
ローマンレジェンド | 銀 | 68 | 40 | A | B | S | B | A | A | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイアムアクトレス | 赤 | 64 | 30 | A | B | A | B | B | A | A |
アヴェンチュラ | 銀 | 68 | 45 | B | A | A | B | A | A | C |
アドマイヤセプター | 赤 | 63 | 20 | B | A | A | B | B | A | A |
エリンコート | 銅 | 67 | 60 | B | A | A | B | C | B | A |
エーシンメンフィス | 赤 | 63 | 35 | A | B | B | B | B | A | B |
オールザットジャズ | 銅 | 65 | 50 | B | A | B | B | B | A | A |
カラフルデイズ | 赤 | 62 | 25 | B | B | A | A | C | A | S |
キョウワジャンヌ | 銅 | 65 | 35 | B | A | A | B | A | B | C |
クイーンズバーン | 赤 | 64 | 25 | S | B | B | C | C | B | A |
クラーベセクレタ | 銅 | 63 | 40 | S | B | A | A | A | A | S |
グルヴェイグ | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | B | A | A | B |
スピードリッパー | 62 | 40 | B | B | B | A | B | B | A | |
セレブリティ | 銀 | 56 | 50 | B | C | B | B | C | C | A |
ダンスファンタジア | 赤 | 62 | 20 | B | A | A | B | B | C | A |
トレンドハンター | 赤 | 65 | 35 | B | A | A | B | A | B | C |
ドナウブルー | 銅 | 65 | 35 | S | A | A | B | A | A | A |
ハルサンサン | 62 | 35 | B | A | B | A | B | B | B | |
バウンシーチューン | 赤 | 63 | 50 | C | A | A | A | C | B | B |
ビッグスマイル | 58 | 30 | B | A | A | B | B | B | S | |
ピュアブリーゼ | 赤 | 64 | 55 | S | C | A | B | B | C | B |
フォーエバーマーク | 赤 | 64 | 10 | S | C | C | B | B | A | A |
フレンチカクタス | 赤 | 64 | 30 | B | B | A | B | A | A | A |
ホエールキャプチャ | 銀 | 67 | 45 | B | A | A | A | A | B | A |
マイネイサベル | 赤 | 65 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
マルセリーナ | 銀 | 67 | 30 | B | A | B | B | B | A | A |
メーデイア | 銅 | 66 | 40 | S | B | A | B | A | A | B |
ライステラス | 64 | 25 | B | A | B | A | B | B | A | |
リアライズノユメ | 赤 | 62 | 20 | A | B | A | B | B | B | A |
レーヴディソール | 銀 | 70 | 35 | B | S | A | B | A | A | C |