2006年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイアンルック | 赤 | 64 | 50 | C | A | B | A | B | B | C |
アプレザンレーヴ | 赤 | 67 | 70 | A | A | A | A | A | A | A |
アンライバルド | 銀 | 68 | 50 | C | S | A | B | A | C | B |
アーリーロブスト | 赤 | 65 | 40 | A | B | A | A | C | B | A |
イコピコ | 赤 | 65 | 75 | C | A | B | S | C | C | B |
エーシンビートロン | 赤 | 64 | 10 | S | B | A | A | B | A | B |
エーシンモアオバー | 銅 | 66 | 55 | S | A | A | A | A | A | S |
クレバートウショウ | 65 | 30 | A | B | A | B | B | B | B | |
グロリアスノア | 赤 | 67 | 35 | B | A | A | C | B | A | B |
ケイアイドウソジン | 赤 | 62 | 85 | A | B | A | S | B | B | A |
ゴールデンチケット | 赤 | 65 | 55 | A | B | A | B | B | A | A |
サニーサンデー | 63 | 40 | A | B | C | B | B | B | B | |
サンカルロ | 銅 | 66 | 20 | B | A | B | B | B | A | S |
シェーンヴァルト | 赤 | 64 | 60 | C | A | B | S | B | B | S |
シルクフォーチュン | 赤 | 66 | 10 | B | S | A | B | A | A | S |
シルクメビウス | 銅 | 65 | 45 | C | S | S | A | A | B | A |
ジョーカプチーノ | 銀 | 67 | 20 | S | B | A | B | B | A | B |
スタッドジェルラン | 61 | 35 | A | B | B | C | B | B | A | |
ストロングガルーダ | 63 | 30 | B | A | B | B | B | B | A | |
ストロングリターン | 銀 | 69 | 30 | B | A | A | B | A | A | A |
スリーロールス | 銀 | 68 | 75 | A | B | A | S | B | A | C |
スーニ | 銀 | 67 | 15 | S | B | A | A | A | A | S |
セイウンワンダー | 銅 | 67 | 60 | B | A | A | S | B | B | A |
セイクリッドバレー | 赤 | 63 | 80 | B | A | B | S | B | B | S |
セイクリムズン | 銅 | 67 | 10 | S | A | S | A | S | A | S |
タッチミーノット | 65 | 60 | B | A | A | B | B | A | A | |
ダノンカモン | 赤 | 65 | 30 | A | A | A | B | A | A | A |
ダノンヨーヨー | 銅 | 67 | 30 | B | A | A | C | B | B | A |
ティアップワイルド | 赤 | 64 | 10 | A | B | A | B | B | A | S |
テスタマッタ | 銅 | 67 | 40 | B | A | A | B | B | A | A |
トライアンフマーチ | 赤 | 65 | 30 | B | A | A | B | A | A | B |
トランセンド | 銀 | 72 | 40 | S | B | S | B | S | A | A |
トーセンジョーダン | 銀 | 70 | 70 | A | B | A | S | B | A | B |
ドスライス | 63 | 10 | A | B | A | B | B | B | A | |
ナイキハイグレード | 赤 | 62 | 35 | A | B | A | B | A | B | B |
ナイキマドリード | 63 | 10 | A | B | B | B | A | A | A | |
ナカヤマフェスタ | 銀 | 73 | 60 | B | A | S | A | B | A | B |
ナムラタイタン | 赤 | 66 | 30 | A | A | A | B | A | A | A |
ナリタクリスタル | 赤 | 64 | 45 | B | A | B | C | C | A | A |
ネコパンチ | 赤 | 65 | 60 | S | B | B | A | B | B | S |
パワーストラグル | 60 | 50 | A | B | B | B | B | A | A | |
ファイアーフロート | 赤 | 63 | 20 | A | C | B | B | B | A | B |
フィフスペトル | 銅 | 66 | 20 | A | A | A | A | B | A | A |
フォゲッタブル | 銅 | 66 | 95 | B | A | A | S | B | B | A |
フサイチセブン | 赤 | 65 | 45 | B | A | B | B | B | B | A |
ブリッツェン | 63 | 35 | A | C | B | B | B | A | S | |
ブレイクランアウト | 赤 | 65 | 40 | B | A | A | B | B | B | B |
ベストメンバー | 赤 | 65 | 60 | B | A | B | A | B | B | C |
マルカフリート | 63 | 15 | A | A | A | C | A | A | A | |
メトロノース | 61 | 30 | A | C | B | B | A | A | B | |
ランフォルセ | 赤 | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | A |
リーチザクラウン | 銅 | 67 | 60 | A | C | S | S | C | C | A |
レッドスパーダ | 銅 | 65 | 20 | A | C | A | B | B | B | B |
ロジユニバース | 銀 | 70 | 65 | A | B | S | A | B | B | C |
ワンダーアキュート | 銀 | 69 | 50 | A | A | S | B | A | A | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイアムカミノマゴ | 銅 | 64 | 10 | B | A | A | A | B | B | B |
アンペア | 60 | 20 | A | B | A | B | B | A | A | |
イタリアンレッド | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
エーシンマイスター | 赤 | 51 | 35 | B | C | B | C | B | C | B |
グランプリエンゼル | 赤 | 65 | 20 | A | B | A | A | B | A | S |
ケイアイガーベラ | 銅 | 67 | 10 | A | B | A | B | A | A | A |
ジェルミナル | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | A | A | B | B |
ジュモー | 赤 | 56 | 35 | C | A | B | C | B | A | A |
タガノレヴェントン | 赤 | 51 | 30 | B | C | C | B | B | C | B |
ダノンベルベール | 64 | 25 | B | A | A | C | A | B | B | |
テイエムオーロラ | 赤 | 61 | 35 | A | B | A | B | B | A | A |
ディアジーナ | 銅 | 65 | 55 | A | B | A | A | A | A | A |
ディナシー | 銀 | 55 | 50 | B | B | B | A | B | B | C |
デグラーティア | 赤 | 63 | 10 | A | B | B | B | A | B | B |
トウカイミステリー | 赤 | 60 | 10 | B | B | B | B | B | B | S |
トウホクビジン | 銀 | 58 | 35 | C | A | A | A | B | S | S |
トシキャンディ | 赤 | 63 | 15 | A | B | A | C | B | B | A |
ネフェルメモリー | 赤 | 62 | 20 | S | B | B | S | A | A | B |
ヒカルアマランサス | 銅 | 66 | 45 | B | A | A | A | B | A | A |
フミノイマージン | 銅 | 66 | 50 | B | S | A | B | B | A | A |
ブエナビスタ | 金 | 75 | 50 | B | S | S | A | S | S | S |
ブロードストリート | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | B | A | A | A |
べネンシアドール | 銅 | 50 | 45 | B | B | B | B | B | B | C |
ミスアンコール | 赤 | 53 | 35 | B | C | B | C | C | C | B |
メジロシャレード | 銅 | 53 | 30 | C | B | B | B | B | C | C |
モエレエターナル | 58 | 25 | A | C | B | A | B | B | B | |
ラヴェリータ | 銅 | 66 | 40 | S | B | A | A | A | A | A |
ランズエッジ | 赤 | 50 | 45 | C | B | C | C | C | C | B |
ルシュクル | 銅 | 59 | 10 | A | B | B | B | C | A | B |
レッドディザイア | 金 | 70 | 50 | B | S | A | A | A | A | A |
ワンカラット | 金 | 65 | 10 | A | A | B | B | B | A | A |