2005年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アウトクラトール | 60 | 10 | B | A | B | C | C | B | S | |
アドマイヤコマンド | 赤 | 65 | 55 | A | B | A | B | B | B | C |
アポロドルチェ | 64 | 15 | A | B | A | B | C | B | A | |
アーネストリー | 銀 | 72 | 50 | S | B | A | B | A | S | A |
イイデケンシン | 銅 | 65 | 20 | S | C | A | B | B | C | A |
ウォータクティクス | 赤 | 65 | 35 | S | C | B | C | A | C | B |
エスポワールシチー | 銀 | 71 | 35 | S | A | A | B | S | A | A |
エーシンジーライン | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | A | B | A | A |
エーシンフォワード | 銅 | 68 | 25 | B | A | A | B | B | A | A |
オウケンブルースリ | 銀 | 70 | 85 | B | S | A | A | B | B | B |
オースミスパーク | 63 | 30 | A | B | B | B | B | B | A | |
オーロマイスター | 銅 | 67 | 30 | A | B | A | B | B | A | A |
カジノドライブ | 銀 | 69 | 35 | S | B | S | C | A | A | C |
キクノサリーレ | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | B | C | C | B |
キャプテントゥーレ | 銀 | 68 | 40 | S | B | A | B | B | A | B |
キングスエンブレム | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | B | B | B | B |
クリールパッション | 赤 | 64 | 35 | B | A | A | C | B | A | S |
コパノジングー | 赤 | 64 | 70 | B | A | A | S | B | B | B |
ゴスホークケン | 銅 | 66 | 15 | A | B | A | A | C | B | C |
サクセスブロッケン | 銀 | 69 | 40 | A | A | S | B | A | A | A |
サブジェクト | 銅 | 61 | 45 | A | B | A | S | B | A | C |
サマーウインド | 銅 | 68 | 10 | S | B | A | B | A | A | B |
シビルウォー | 赤 | 67 | 60 | A | A | S | A | A | A | S |
ショウナンアルバ | 赤 | 64 | 30 | A | B | A | B | B | B | B |
シルポート | 赤 | 66 | 25 | S | C | A | B | B | B | S |
スプリングソング | 赤 | 64 | 10 | A | B | A | B | A | A | B |
スマイルジャック | 銅 | 66 | 45 | A | A | A | A | B | B | S |
スマートギア | 赤 | 63 | 50 | B | A | B | A | B | A | A |
スマートファルコン | 銀 | 72 | 45 | S | B | S | S | S | S | S |
セレスハント | 赤 | 65 | 10 | A | A | A | B | B | A | S |
タケミカヅチ | 赤 | 65 | 35 | A | B | A | B | B | B | A |
ダイシンオレンジ | 赤 | 64 | 40 | A | B | B | C | B | B | A |
ダノンゴーゴー | 赤 | 64 | 20 | B | A | A | B | A | B | B |
ディラクエ | 64 | 35 | B | A | A | B | A | A | C | |
ディープスカイ | 金 | 72 | 50 | A | S | A | A | S | A | A |
トランスワープ | 赤 | 64 | 40 | A | A | B | B | B | B | A |
ドモナラズ | 63 | 40 | B | A | C | B | C | B | S | |
ドリームシグナル | 63 | 25 | B | A | A | C | B | B | B | |
ナムラクレセント | 赤 | 65 | 95 | A | B | A | S | B | B | A |
ナンヨーリバー | 61 | 40 | A | B | A | C | B | A | B | |
ピイラニハイウェイ | 赤 | 63 | 55 | B | B | A | A | B | B | A |
ファリダット | 赤 | 65 | 20 | B | S | B | B | A | A | A |
フォーティファイド | 60 | 60 | A | A | B | A | A | B | A | |
ブラックシェル | 銅 | 68 | 50 | B | A | A | A | A | A | B |
マイネルスターリー | 赤 | 63 | 40 | B | A | B | A | B | A | S |
マイネルチャールズ | 赤 | 66 | 70 | B | A | B | A | A | B | B |
マチカネニホンバレ | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | B | A | A | A |
マルブツイースター | 赤 | 62 | 10 | A | B | C | C | B | B | A |
メイショウクオリア | 銅 | 66 | 50 | A | B | B | A | B | B | S |
モンテクリスエス | 赤 | 63 | 85 | B | A | A | S | B | A | S |
ヤマニンキングリー | 赤 | 65 | 45 | A | B | B | C | B | A | A |
ユビキタス | 赤 | 65 | 35 | A | B | A | B | A | B | B |
レインボーペガサス | 赤 | 64 | 50 | A | B | B | A | B | A | A |
レオマイスター | 赤 | 63 | 35 | C | S | B | A | B | B | A |
レッツゴーキリシマ | 赤 | 64 | 35 | A | B | A | B | B | A | A |
ロールオブザダイス | 赤 | 66 | 55 | A | B | A | B | A | B | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アクアリング | 銅 | 53 | 20 | B | C | B | B | B | B | B |
エアパスカル | 赤 | 63 | 25 | A | C | B | C | A | C | B |
エイムアットビップ | 赤 | 63 | 15 | A | B | B | A | A | B | B |
エフティマイア | 赤 | 62 | 45 | A | B | A | B | B | B | A |
オディール | 銅 | 64 | 45 | A | A | B | S | B | A | B |
ココシュニック | 銅 | 56 | 30 | B | C | B | C | B | B | B |
サムワントゥラブ | 赤 | 53 | 40 | C | B | B | C | C | B | C |
サンクスノート | 赤 | 65 | 15 | A | B | A | C | C | B | B |
シャドウシルエット | 赤 | 50 | 65 | C | A | C | A | C | C | C |
シングライクバード | 赤 | 60 | 55 | B | A | B | B | B | A | B |
チェレブリタ | 赤 | 63 | 35 | B | A | B | C | C | A | A |
デヴェロッペ | 56 | 50 | A | C | A | B | C | C | B | |
トーホウドルチェ | 赤 | 65 | 20 | A | B | B | A | A | B | A |
トールポピー | 銀 | 68 | 50 | B | A | A | A | A | A | B |
ハートオブクイーン | 赤 | 60 | 20 | A | B | A | A | B | A | A |
ヒストリックスター | 金 | 50 | 40 | A | A | A | A | A | A | A |
ブライティアパルス | 赤 | 60 | 40 | A | B | B | B | C | B | B |
ブラックエンブレム | 銅 | 64 | 45 | A | B | B | A | C | B | B |
ブラボーデイジー | 銅 | 65 | 40 | A | C | A | B | C | B | S |
プロヴィナージュ | 赤 | 64 | 50 | A | B | A | A | A | A | A |
ポルトフィーノ | 赤 | 64 | 30 | B | A | A | B | A | C | B |
マイネランデブー | 赤 | 54 | 35 | B | C | B | C | C | B | B |
マイネレーツェル | 赤 | 64 | 35 | B | A | B | S | B | A | A |
マサノミネルバ | 60 | 30 | A | B | B | A | B | B | B | |
マリーンウィナー | 銅 | 55 | 35 | A | C | A | A | A | A | B |
ムードインディゴ | 赤 | 64 | 45 | B | A | A | B | B | B | A |
メアリーズガーデン | 赤 | 51 | 25 | B | B | B | B | B | A | C |
メイショウベルーガ | 金 | 67 | 55 | C | S | A | B | B | A | S |
ユキチャン | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | B | B | B | A |
リトルアマポーラ | 銅 | 66 | 45 | B | A | A | A | B | A | A |
ルルパンブルー | 61 | 10 | B | A | A | C | C | B | S | |
レジネッタ | 銅 | 66 | 50 | B | A | B | A | B | B | S |
レッドアゲート | 赤 | 65 | 55 | B | A | B | B | C | B | A |
レーヴダムール | 銅 | 65 | 35 | B | A | A | B | A | B | C |