2004年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アサクサキングス | 銀 | 68 | 75 | A | B | B | S | B | B | S |
アドマイヤオーラ | 銅 | 67 | 50 | A | S | A | A | A | A | B |
アドマイヤホクト | 赤 | 63 | 10 | A | B | B | B | B | A | C |
アブソリュート | 赤 | 65 | 30 | B | A | A | B | B | B | B |
アルナスライン | 銅 | 66 | 100 | B | A | A | A | A | B | B |
アンパサンド | 銅 | 62 | 45 | A | A | A | B | A | B | A |
アーバニティ | 赤 | 64 | 10 | B | A | A | B | B | A | A |
アーバンストリート | 赤 | 63 | 15 | B | S | A | C | B | A | S |
ヴィクトリー | 銅 | 68 | 55 | S | C | A | B | C | C | B |
オースミダイドウ | 銅 | 65 | 25 | A | C | B | B | A | B | C |
ゴールデンダリア | 赤 | 65 | 45 | A | B | A | B | A | A | B |
ゴールドアグリ | 63 | 25 | C | A | A | C | C | A | A | |
サンツェッペリン | 赤 | 64 | 50 | A | B | A | C | B | C | A |
サンライズベガ | 赤 | 64 | 50 | A | B | C | B | B | B | A |
サンライズマックス | 赤 | 65 | 75 | B | A | A | S | B | A | B |
ショウワモダン | 銅 | 67 | 30 | B | A | A | B | B | A | B |
ジャガーメイル | 銀 | 68 | 85 | B | A | A | S | B | A | A |
スクリーンヒーロー | 銀 | 70 | 85 | S | A | A | A | B | B | B |
スズカコーズウェイ | 赤 | 65 | 15 | B | A | A | A | B | B | A |
タスカータソルテ | 銅 | 65 | 50 | A | A | C | B | B | A | A |
テイエムアンコール | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | B | B | B | A |
トップサバトン | 赤 | 63 | 35 | B | B | A | S | B | A | A |
トロピカルライト | 赤 | 65 | 20 | A | C | A | B | B | A | B |
トーセンキャプテン | 63 | 40 | B | A | B | B | C | B | C | |
トーセンクラウン | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | A | C | B | A |
トーホウレーサー | 63 | 35 | A | C | A | C | B | B | C | |
ドラゴンファイヤー | 赤 | 64 | 60 | C | A | B | S | B | A | A |
ドリームジャーニー | 銀 | 72 | 70 | B | S | A | S | A | A | A |
ナムラマース | 銅 | 64 | 55 | B | A | A | B | A | B | C |
ヒラボクロイヤル | 64 | 55 | C | A | A | B | C | B | B | |
ビクトリーテツニー | 赤 | 62 | 40 | B | A | B | A | B | B | A |
ビービーガルダン | 赤 | 67 | 10 | A | B | A | A | A | A | S |
フェラーリピサ | 銅 | 67 | 30 | A | B | S | B | A | A | B |
フサイチホウオー | 銅 | 66 | 45 | B | S | A | B | A | B | B |
フライングアップル | 赤 | 64 | 25 | B | A | B | A | B | A | B |
フリオーソ | 銀 | 68 | 50 | S | B | S | A | A | A | S |
ヘッドライナー | 赤 | 62 | 10 | A | C | B | B | B | B | A |
ホクトスルタン | 赤 | 63 | 75 | A | C | A | S | C | B | A |
ボランタス | 赤 | 61 | 50 | C | A | A | A | B | A | A |
マイネルアワグラス | 赤 | 64 | 50 | B | A | A | A | B | B | A |
マイネルシーガル | 赤 | 64 | 30 | A | C | B | C | A | B | C |
マイネルレーニア | 64 | 20 | A | C | B | B | C | B | A | |
マコトスパルビエロ | 赤 | 65 | 55 | S | B | S | A | A | A | A |
マルカフェニックス | 赤 | 65 | 20 | B | A | A | C | B | A | A |
マンハッタンスカイ | 赤 | 63 | 75 | A | B | B | S | C | B | S |
ミリオンディスク | 赤 | 65 | 10 | A | B | A | B | A | A | B |
ライブコンサート | 赤 | 65 | 35 | A | B | B | B | B | B | S |
ロックドゥカンブ | 銅 | 68 | 60 | A | A | A | A | S | A | C |
ロングプライド | 赤 | 65 | 50 | B | A | B | A | A | B | A |
ローレルゲレイロ | 銀 | 68 | 15 | S | C | A | A | B | A | S |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイヴォリーカラー | 赤 | 54 | 20 | B | B | C | B | B | B | B |
アスクデピュティ | 銅 | 60 | 40 | B | A | B | B | B | B | B |
アストンマーチャン | 銀 | 67 | 10 | S | B | A | C | C | A | C |
アルコセニョーラ | 63 | 40 | B | A | C | B | C | B | S | |
アルティマトゥーレ | 銅 | 67 | 15 | S | B | B | C | S | A | B |
アンジェラスキッス | 赤 | 55 | 20 | B | C | B | B | C | B | S |
イクスキューズ | 赤 | 63 | 30 | A | A | B | A | B | B | A |
ウエスタンダンサー | 赤 | 62 | 10 | A | B | B | C | B | B | A |
ウォッカ | 金 | 74 | 50 | A | S | A | A | A | B | S |
エイジアンウインズ | 銀 | 69 | 25 | S | A | A | B | A | A | B |
エフケーサクラ | 50 | 30 | C | C | B | B | B | B | C | |
エミーズスマイル | 赤 | 62 | 25 | B | A | A | C | B | B | B |
カノヤザクラ | 銅 | 65 | 10 | A | A | B | B | C | A | A |
キューティゴールド | 金 | 52 | 55 | B | C | B | C | C | B | C |
クイーンスプマンテ | 銀 | 66 | 60 | S | B | B | A | B | A | A |
クーヴェルチュール | 赤 | 61 | 10 | A | B | C | B | C | A | A |
ケアレスウィスパー | 赤 | 59 | 55 | C | A | B | B | C | A | A |
ケイティラブ | 赤 | 63 | 10 | S | C | B | B | B | A | A |
ザレマ | 赤 | 65 | 30 | A | A | B | B | B | A | S |
スターアイル | 金 | 54 | 10 | B | B | B | B | B | B | A |
ストームホイッスル | 赤 | 51 | 40 | C | B | B | B | B | B | B |
スリープレスナイト | 銀 | 69 | 10 | A | A | A | B | A | A | B |
セラフィックロンプ | 赤 | 59 | 50 | A | B | B | B | B | A | S |
ダイワスカーレット | 金 | 74 | 50 | S | A | S | S | S | A | A |
デピュティプリミエ | 赤 | 51 | 50 | C | B | C | B | C | C | C |
トーセンスマッシュ | 赤 | 53 | 30 | B | C | A | B | C | A | B |
ニシノブルームーン | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | A | C | B | B |
パラダイスフラワー | 60 | 20 | S | B | A | A | S | A | B | |
ビッグクィーン | 赤 | 53 | 15 | B | C | B | B | B | C | A |
ピンクカメオ | 銅 | 67 | 25 | B | S | A | B | B | C | A |
プレシャスライフ | 52 | 10 | B | C | C | A | B | C | B | |
ベッラレイア | 銅 | 67 | 50 | B | S | A | A | A | A | A |
ペルヴィアンリリー | 銅 | 50 | 50 | C | C | C | B | C | C | C |
ホワイトメロディー | 銅 | 63 | 40 | A | C | A | A | B | B | C |
マイネカンナ | 赤 | 58 | 10 | B | B | B | B | C | B | A |
マツリダワルツ | 銀 | 59 | 50 | A | S | S | S | A | B | B |
メリッサ | 赤 | 64 | 10 | B | A | B | B | B | A | A |
ルミナスハーバー | 赤 | 63 | 20 | B | A | B | B | A | B | A |
レインダンス | 赤 | 64 | 50 | B | A | B | B | B | A | A |
ローブデコルテ | 銅 | 67 | 45 | B | A | A | S | C | A | A |