2002年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイルラヴァゲイン | 赤 | 64 | 10 | A | A | A | A | B | B | A |
アグネスジェダイ | 銅 | 65 | 20 | A | B | A | S | B | A | S |
アドマイヤジャパン | 赤 | 67 | 75 | A | A | A | A | A | A | A |
アドマイヤフジ | 銅 | 66 | 75 | B | A | B | A | B | B | A |
インティライミ | 銅 | 67 | 60 | A | B | A | B | B | B | C |
ヴァンクルタテヤマ | 赤 | 65 | 10 | A | B | A | B | B | A | A |
ヴァーミリアン | 銀 | 71 | 60 | A | S | A | B | B | A | A |
エイシンデピュティ | 銅 | 68 | 50 | S | B | S | B | A | A | B |
エイシンドーバー | 銅 | 66 | 25 | B | A | A | B | B | A | B |
エイシンロンバード | 64 | 30 | A | C | A | B | B | A | A | |
オースミグラスワン | 赤 | 64 | 50 | C | A | B | A | C | B | A |
カネヒキリ | 銀 | 72 | 40 | S | A | S | A | S | A | C |
キングスゾーン | 63 | 40 | A | C | A | A | A | S | S | |
キングストレイル | 赤 | 64 | 40 | A | A | A | A | B | B | B |
コンゴウリキシオー | 銅 | 67 | 40 | S | C | B | A | C | B | A |
コンラッド | 赤 | 64 | 75 | B | A | B | S | B | B | B |
サクラオリオン | 赤 | 64 | 50 | C | A | C | B | B | B | A |
サムライハート | 58 | 40 | B | A | B | B | B | B | C | |
サンライズバッカス | 銀 | 68 | 35 | B | A | A | B | B | A | A |
シックスセンス | 銅 | 68 | 70 | B | A | A | S | A | B | A |
シャドウゲイト | 銅 | 65 | 45 | A | B | A | C | C | S | A |
シャーベットトーン | 赤 | 64 | 50 | A | B | A | B | B | B | A |
シンボリグラン | 銅 | 65 | 20 | B | A | A | B | A | A | S |
シーチャリオット | 銅 | 65 | 40 | A | A | A | B | S | A | C |
スズカフェニックス | 銀 | 69 | 25 | A | S | A | A | A | A | A |
ストーミーカフェ | 銅 | 67 | 40 | A | B | A | B | B | B | B |
スリーアベニュー | 61 | 10 | B | A | S | C | B | B | B | |
ゼンノパルテノン | 62 | 20 | B | A | A | A | A | B | B | |
タガノゲルニカ | 赤 | 63 | 35 | A | B | A | C | A | A | A |
ダンスインザモア | 赤 | 64 | 40 | B | A | B | B | B | B | A |
ダンツキッチョウ | 銅 | 65 | 60 | A | B | A | S | B | B | B |
チョウサン | 赤 | 64 | 45 | A | A | A | B | C | B | A |
ディープインパクト | 金 | 77 | 75 | A | S | S | S | S | S | A |
ディープサマー | 赤 | 63 | 10 | A | C | A | B | B | A | A |
トウカイトリック | 赤 | 66 | 100 | B | A | A | A | B | B | S |
トウカイワイルド | 赤 | 62 | 60 | B | A | B | B | B | A | A |
トップガンジョー | 銅 | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A |
ドンクール | 銅 | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | A |
ビッグプラネット | 赤 | 63 | 40 | A | A | A | B | B | C | B |
ピカレスクコート | 赤 | 62 | 35 | A | B | A | C | C | A | B |
フィフティーワナー | 赤 | 65 | 50 | A | C | A | B | A | A | B |
フィールドルージュ | 銅 | 67 | 55 | A | B | A | A | B | A | B |
フジノウェーブ | 銅 | 66 | 15 | B | A | A | A | A | A | A |
ブライトトゥモロー | 赤 | 64 | 45 | C | A | A | C | A | A | B |
プライドキム | 銅 | 66 | 35 | A | B | A | B | B | A | C |
ペールギュント | 赤 | 64 | 35 | B | S | B | B | B | A | B |
ホッコーパドゥシャ | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | A | B | B | S |
ボンネビルレコード | 銅 | 66 | 45 | B | A | A | C | B | A | B |
マイネルハーティー | 赤 | 63 | 25 | B | A | A | B | C | A | A |
マイネルレコルト | 銅 | 68 | 40 | A | B | B | A | B | B | A |
マキハタサイボーグ | 63 | 100 | A | B | A | A | B | B | C | |
マチカネオーラ | 赤 | 63 | 40 | B | A | B | B | A | A | A |
メイショウトウコン | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | B | A | A | S |
メイプルエイト | 62 | 40 | A | C | B | B | B | A | C | |
モエレアドミラル | 62 | 25 | B | B | A | A | A | B | B | |
ユメノシルシ | 61 | 55 | B | B | A | B | B | A | B | |
ローゼンクロイツ | 赤 | 65 | 75 | B | A | C | A | B | B | A |
ワイルドワンダー | 赤 | 67 | 35 | B | S | S | B | A | A | B |
ワンダースピード | 銅 | 67 | 60 | A | A | A | A | A | A | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アドマイヤキラメキ | 銅 | 58 | 15 | B | A | B | B | A | B | B |
アンブロワーズ | 赤 | 63 | 15 | A | B | A | A | A | B | A |
イソノスワロー | 赤 | 51 | 20 | B | C | C | B | B | B | B |
ヴィートマルシェ | 赤 | 52 | 20 | A | B | B | B | B | A | B |
エアメサイア | 銀 | 68 | 50 | B | S | A | A | A | A | A |
エイシンテンダー | 赤 | 62 | 20 | A | B | A | A | B | B | B |
エクストラニュース | 赤 | 50 | 35 | B | B | B | B | B | B | B |
オメガアイランド | 51 | 50 | C | B | B | B | B | B | B | |
カシマフラワー | 赤 | 59 | 10 | A | C | B | C | C | B | A |
クリソプレーズ | 銀 | 56 | 40 | B | B | C | B | A | B | A |
クロウキャニオン | 銀 | 52 | 30 | B | C | B | B | B | B | B |
グランドエナジー | 赤 | 53 | 10 | C | B | B | C | B | B | B |
コスモヴァレンチ | 銅 | 60 | 10 | A | B | B | B | B | A | A |
コスモフォーチュン | 赤 | 62 | 10 | A | B | A | B | B | A | A |
サンアディユ | 銅 | 66 | 10 | S | B | A | B | B | A | B |
サンレイジャスパー | 62 | 50 | B | A | A | B | A | A | A | |
シェアザストーリー | 赤 | 54 | 15 | B | B | B | A | A | B | C |
ショウナンパントル | 金 | 64 | 50 | B | A | B | A | B | A | A |
シーザリオ | 金 | 70 | 50 | A | S | A | A | A | S | B |
スターペスミツコ | 赤 | 52 | 10 | B | B | B | C | B | B | A |
ステレオタイプ | 銀 | 52 | 30 | A | B | B | B | B | A | A |
テイエムチュラサン | 赤 | 63 | 10 | A | B | C | C | C | B | A |
テンザンローズ | 銅 | 53 | 15 | B | B | B | A | B | B | A |
テンセイフジ | 赤 | 63 | 35 | B | A | B | A | B | A | A |
デアリングハート | 銅 | 65 | 30 | A | A | B | B | C | A | A |
ディアデラノビア | 銅 | 65 | 50 | B | S | S | A | B | B | B |
ナムラシゲコ | 54 | 15 | C | B | B | B | B | B | S | |
ニシノナースコール | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | A | B | A | S |
ニホンピロルピナス | 銀 | 50 | 30 | B | B | C | B | C | B | B |
フェリシア | 赤 | 63 | 20 | B | A | B | B | B | B | B |
ムーンザドリーム | 赤 | 50 | 10 | C | C | C | C | C | C | C |
ヤマニンメルベイユ | 赤 | 64 | 40 | A | C | A | B | B | B | A |
ライラプス | 金 | 63 | 30 | A | B | A | B | A | A | A |
ラインクラフト | 銀 | 70 | 30 | A | A | A | A | A | A | A |
リズムオブザレイン | 50 | 30 | B | C | B | B | C | C | B | |
レオソレイユ | 赤 | 51 | 50 | C | B | B | B | B | B | A |
レディーダービー | 赤 | 50 | 25 | C | B | C | A | B | B | B |
ロフティーエイム | 赤 | 61 | 40 | A | A | B | B | A | A | A |