2001年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アジュディミツオー | 銅 | 68 | 45 | A | B | A | B | B | B | A |
| アドマイヤホープ | 赤 | 64 | 35 | A | B | A | B | A | A | C |
| アドマイヤモナーク | 赤 | 66 | 100 | B | A | B | A | B | A | A |
| アルドラゴン | 赤 | 61 | 40 | A | B | B | C | C | A | S |
| エアシェイディ | 銅 | 67 | 60 | B | A | A | A | A | A | A |
| エムオーウィナー | 赤 | 61 | 10 | A | B | C | C | B | A | B |
| オペラシチー | 銅 | 66 | 75 | A | A | A | A | B | B | B |
| カフェオリンポス | 赤 | 63 | 35 | A | B | S | A | A | A | B |
| カンパニー | 銀 | 71 | 40 | B | S | A | B | A | A | A |
| キングカメハメハ | 金 | 76 | 50 | A | S | A | A | S | A | B |
| グレイトジャーニー | 赤 | 64 | 40 | A | A | A | B | B | A | A |
| ケイアイガード | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | B | A | B | B |
| コスモサンビーム | 銀 | 69 | 20 | A | B | A | A | A | A | C |
| コスモバルク | 銀 | 70 | 55 | S | A | A | A | B | B | A |
| サンバレンティン | 赤 | 63 | 40 | B | A | A | B | C | A | B |
| シーキングザダイヤ | 銀 | 69 | 40 | A | A | S | A | A | A | A |
| ジョイフルハート | 赤 | 63 | 10 | A | B | A | B | A | A | C |
| スウィフトカレント | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | B | B | A | A |
| スズカマンボ | 銀 | 67 | 80 | B | A | A | S | B | B | A |
| タイキバカラ | 赤 | 61 | 20 | A | B | A | B | A | B | B |
| タイセイブレーヴ | 赤 | 62 | 15 | A | C | A | A | A | A | A |
| タカラアジュディ | 63 | 35 | A | B | C | A | B | B | A | |
| タマモホットプレイ | 赤 | 64 | 15 | B | A | A | B | C | B | S |
| ダイワメジャー | 金 | 73 | 40 | S | B | A | B | B | A | A |
| ダンンスアジョイ | 赤 | 62 | 50 | B | S | A | A | B | B | S |
| デルタブルース | 銀 | 70 | 95 | S | B | A | S | B | S | B |
| トウショウナイト | 赤 | 64 | 75 | A | A | A | S | B | A | A |
| トップオブワールド | 赤 | 64 | 30 | A | B | A | A | A | A | A |
| トーセンブライト | 赤 | 64 | 30 | B | A | A | B | B | A | A |
| ナンヨーヒマワリ | 赤 | 63 | 40 | B | A | A | B | B | B | S |
| ハイアーゲーム | 銅 | 66 | 50 | B | A | A | A | B | A | B |
| ハットトリック | 銀 | 70 | 35 | B | S | A | C | A | A | C |
| ハリーズコメット | 赤 | 63 | 15 | A | B | A | C | B | B | B |
| ハーツクライ | 金 | 73 | 60 | A | A | A | B | A | A | A |
| パーソナルラッシュ | 銅 | 67 | 40 | A | B | S | A | B | A | A |
| ビッググラス | 赤 | 62 | 25 | A | A | B | C | B | A | A |
| フォーカルポイント | 赤 | 65 | 40 | B | S | B | B | B | B | B |
| ブラックタイド | 銅 | 65 | 40 | B | S | A | B | B | A | C |
| ホオキパウェーブ | 銅 | 66 | 75 | B | A | B | S | B | B | C |
| ポップロック | 銀 | 70 | 75 | B | A | A | B | A | A | S |
| マイネルデュプレ | 赤 | 62 | 35 | B | A | S | C | B | A | C |
| マイネルブルック | 赤 | 63 | 40 | C | A | S | A | S | B | C |
| マイネルボウノット | 赤 | 62 | 55 | A | B | A | B | B | A | B |
| メイショウボーラー | 銀 | 69 | 20 | S | C | A | A | B | A | B |
| メイショウムネノリ | 赤 | 61 | 30 | A | B | A | A | A | A | A |
| モエレエスポワール | 赤 | 61 | 45 | A | C | A | A | A | A | B |
| モエレトレジャー | 63 | 45 | S | C | A | B | B | B | S | |
| ヨシノイチバンボシ | 63 | 30 | B | B | B | A | B | A | A | |
| ワイルドソルジャー | 赤 | 62 | 55 | A | B | A | S | B | A | B |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アグネスラズベリ | 赤 | 64 | 20 | A | A | B | B | A | B | B |
| アコースティクス | 銀 | 50 | 40 | C | B | B | C | B | B | B |
| アズマサンダース | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | B | A | B | A |
| イナズマローレル | 赤 | 56 | 55 | A | C | C | A | B | B | B |
| ウイングレット | 赤 | 61 | 30 | A | B | A | A | B | A | B |
| エスワンスペクター | 60 | 30 | A | B | A | A | B | S | B | |
| キョウワハピネス | 赤 | 61 | 10 | C | A | C | B | B | A | A |
| グリントウィーク | 赤 | 53 | 30 | B | C | B | B | C | B | A |
| グローバルピース | 銀 | 52 | 50 | B | C | C | B | B | B | C |
| サウンドザビーチ | 赤 | 62 | 45 | A | B | A | B | A | A | B |
| サヨウナラ | 赤 | 62 | 40 | A | B | A | A | B | A | S |
| シェリーズスマイル | 銅 | 50 | 30 | B | B | C | B | C | B | C |
| シャイニングピアス | 赤 | 52 | 30 | B | B | B | B | B | A | B |
| シークレットルーム | 銅 | 53 | 10 | B | C | B | B | B | B | A |
| ジョリーダンス | 銅 | 65 | 30 | A | A | A | B | B | A | A |
| スイープトウショウ | 銀 | 72 | 50 | B | S | A | A | B | B | A |
| スマイルコンテスト | 赤 | 50 | 45 | B | C | C | B | C | C | B |
| ダイワエルシエーロ | 銅 | 68 | 60 | S | A | A | A | B | A | A |
| ダンスインザムード | 金 | 71 | 40 | A | A | A | B | B | A | A |
| チャームカーニバル | 赤 | 51 | 25 | B | B | B | A | B | B | A |
| チーキーガールズ | 赤 | 52 | 10 | B | C | C | B | C | C | C |
| ディアチャンス | 赤 | 63 | 45 | A | A | A | B | B | A | A |
| トーセンジョウオー | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | B | A | A | S |
| ドルチェリモーネ | 赤 | 59 | 35 | B | B | B | A | B | B | A |
| ハルーワスウィート | 銅 | 57 | 40 | A | B | B | B | B | B | A |
| ビーナスライン | 赤 | 62 | 10 | B | A | A | B | B | A | A |
| ピサノロマン | 52 | 40 | B | C | B | C | B | C | B | |
| フィーユドゥレーヴ | 赤 | 60 | 20 | C | A | B | B | B | B | A |
| プリンセスカット | 赤 | 52 | 40 | C | B | C | B | B | C | B |
| マイネソーサリス | 赤 | 62 | 50 | B | A | B | A | A | B | A |
| マダムチェロキー | 銀 | 57 | 25 | B | C | B | A | B | B | S |
| マルターズヒート | 赤 | 61 | 20 | A | B | B | B | B | B | A |
| マルトク | 銀 | 56 | 10 | B | C | B | B | B | C | A |
| マンハッタンフィズ | 銅 | 51 | 30 | B | B | C | C | B | B | B |
| ムーヴオブサンデー | 赤 | 63 | 20 | A | B | A | B | A | A | C |
| メイショウオスカル | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | C | A | A | S |
| メジロフランシス | 金 | 50 | 30 | C | B | C | B | C | B | B |
| ヤマニンアラバスタ | 赤 | 63 | 45 | B | S | A | A | A | B | B |
| ヤマニンシュクル | 銅 | 68 | 50 | C | A | A | A | S | A | B |
| リスティアアスリー | 赤 | 50 | 25 | B | C | B | C | C | C | C |
| リトミックダンス | 赤 | 52 | 20 | B | C | B | B | C | B | B |
| レクレドール | 赤 | 63 | 45 | B | A | B | B | B | A | A |
