1998年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アグネスゴールド | 銀 | 69 | 40 | B | A | A | B | A | A | C |
アグネスタキオン | 金 | 76 | 60 | S | A | S | B | S | A | C |
アサカディフィート | 赤 | 63 | 50 | A | A | B | C | B | B | A |
イシヤクマッハ | 赤 | 64 | 45 | B | A | B | B | A | B | A |
ウインラディウス | 赤 | 63 | 35 | B | A | A | B | S | A | C |
エアエミネム | 銅 | 66 | 75 | A | A | A | S | S | A | B |
カチドキリュウ | 赤 | 62 | 30 | A | B | A | A | B | A | A |
カルストンライトオ | 銀 | 69 | 10 | S | B | A | C | C | C | A |
キタサンチャンネル | 赤 | 63 | 20 | A | C | A | B | B | A | A |
キングフィデリア | 赤 | 63 | 45 | A | B | B | B | B | A | B |
クロフネ | 金 | 76 | 45 | S | A | S | A | A | A | A |
ケイアイミリオン | 赤 | 66 | 65 | A | B | S | A | B | A | B |
コイントス | 赤 | 63 | 70 | A | A | A | S | A | A | C |
ゴッドオブチャンス | 銅 | 65 | 30 | A | B | A | B | B | B | A |
サイドワインダー | 赤 | 64 | 30 | B | S | A | B | A | A | B |
サンンライズジェガー | 銅 | 65 | 80 | B | S | B | A | A | A | A |
サンライズペガサス | 銅 | 66 | 50 | A | A | A | B | A | B | C |
ショウナンカンプ | 銀 | 70 | 10 | S | B | S | B | A | A | A |
シンコウカリド | 赤 | 64 | 45 | B | A | A | A | B | A | B |
ジャングルポケット | 金 | 73 | 65 | A | S | A | A | A | A | A |
スピニングアロー | 60 | 20 | A | C | B | B | B | B | A | |
スーパージーン | 赤 | 63 | 55 | B | A | A | A | B | B | C |
タイムパラドックス | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | B | A | A | A |
タガノテイオー | 銅 | 67 | 35 | B | A | A | C | S | A | C |
ダイタクバートラム | 銅 | 65 | 75 | B | A | S | S | A | A | B |
ダンツフレーム | 銅 | 68 | 50 | A | A | A | A | A | A | A |
ダービーレグノ | 赤 | 64 | 40 | A | A | A | B | B | B | A |
チアズブライトリー | 赤 | 61 | 55 | C | A | A | A | A | A | A |
ツルマルボーイ | 銀 | 69 | 60 | B | S | A | S | A | B | A |
テンザンセイザ | 銅 | 65 | 45 | B | A | B | A | A | A | A |
ディバインシルバー | 赤 | 64 | 10 | A | B | A | B | A | A | A |
トラストファイヤー | 赤 | 64 | 35 | B | A | A | C | B | B | B |
トーシンブリザード | 銅 | 68 | 40 | A | A | S | A | S | A | C |
トーセンダンディ | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | B | C | C | A |
ニホンピロサート | 赤 | 64 | 15 | A | A | S | B | A | A | A |
ネイティヴハート | 赤 | 63 | 20 | B | B | S | B | A | A | A |
ビッグゴールド | 赤 | 63 | 75 | A | A | A | S | B | B | B |
ビワシンセイキ | 銅 | 65 | 35 | S | B | A | A | A | A | S |
フジノコンドル | 赤 | 63 | 35 | A | B | B | A | B | S | S |
フジノテンビー | 赤 | 65 | 25 | S | C | S | A | B | A | S |
フレアリングマズル | 61 | 20 | A | C | A | S | A | C | S | |
ボーンキング | 赤 | 64 | 70 | B | A | A | A | A | B | B |
マイネルジャパン | 赤 | 62 | 25 | A | B | B | A | B | B | B |
マルカセンリョウ | 赤 | 64 | 35 | S | C | A | A | S | C | A |
マンハッタンカフェ | 金 | 72 | 80 | B | A | S | S | A | A | B |
ミスキャスト | 赤 | 62 | 35 | B | A | B | B | B | B | A |
ミレニアムバイオ | 赤 | 64 | 35 | B | A | A | C | A | A | A |
ムガムチュウ | 赤 | 64 | 35 | B | A | C | A | B | C | B |
メイショウラムセス | 赤 | 62 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
メジロベイリー | 銅 | 65 | 35 | A | B | A | B | A | A | C |
リキアイタイカン | 銅 | 67 | 20 | B | A | B | B | B | A | S |
ルゼル | 赤 | 63 | 55 | A | B | B | A | A | A | C |
ロッキーアピール | 赤 | 61 | 25 | A | B | B | A | C | B | A |
ロードバクシン | 赤 | 65 | 35 | B | A | B | A | S | C | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アドマイヤハッピー | 銅 | 60 | 40 | B | B | B | B | B | B | S |
エアラグーン | 赤 | 51 | 25 | B | C | C | B | C | C | C |
エミネントシチー | 銀 | 55 | 40 | B | B | B | B | B | B | A |
エリモピクシー | 銀 | 58 | 30 | B | A | B | S | B | B | A |
エルメスティアラ | 50 | 30 | B | B | B | B | C | B | B | |
オイスターチケット | 銀 | 60 | 15 | A | B | B | B | B | B | B |
オイワケヒカリ | 赤 | 62 | 55 | A | B | B | A | A | A | B |
カリーノカフェ | 52 | 10 | B | C | B | B | B | C | S | |
グレースランド | 銅 | 51 | 70 | B | C | B | B | C | B | B |
サクラメガ | 銅 | 51 | 50 | B | B | C | C | B | B | A |
シャンハイジェル | 赤 | 52 | 10 | B | C | C | B | C | B | B |
ショウナンマイラブ | 赤 | 50 | 50 | C | B | C | A | C | C | B |
ジーナフォンテン | 赤 | 63 | 45 | S | C | C | B | A | B | S |
スクエアアウェイ | 銅 | 50 | 30 | C | C | C | A | B | C | B |
スターミー | 銅 | 55 | 25 | B | C | B | A | B | B | B |
スターリーロマンス | 赤 | 55 | 15 | C | A | A | A | B | B | S |
スペリオルパール | 銅 | 50 | 80 | B | C | C | B | C | C | C |
セイウンクノイチ | 銅 | 50 | 25 | C | C | B | A | C | B | B |
タイムフェアレディ | 60 | 25 | A | B | A | A | B | A | A | |
タニノジャドール | 銅 | 54 | 10 | B | C | C | B | B | C | S |
ダイヤモンドビコー | 銅 | 66 | 50 | A | B | A | A | A | A | A |
ダイワルージュ | 赤 | 64 | 20 | A | B | B | A | B | A | A |
テイエムオーシャン | 銀 | 71 | 40 | S | A | A | B | S | A | A |
テンシノキセキ | 赤 | 65 | 10 | A | B | B | C | A | A | B |
ナミ | 赤 | 60 | 40 | S | C | B | B | B | B | A |
ネームヴァリュー | 金 | 65 | 60 | A | B | A | A | A | C | A |
ハッピーパス | 銅 | 62 | 25 | A | A | B | A | B | B | A |
ハッピーぺインター | 赤 | 55 | 35 | B | C | B | C | C | B | A |
ビスクドール | 赤 | 52 | 50 | B | C | C | C | C | B | B |
ビリーヴ | 銀 | 71 | 15 | S | B | A | C | S | A | A |
フローラルグリーン | 銅 | 57 | 20 | A | B | B | B | C | B | A |
ブライティアガール | 赤 | 54 | 10 | B | C | B | B | C | C | A |
ベルモントビーチ | 赤 | 61 | 30 | S | B | B | A | C | C | A |
ミスイースター | 赤 | 51 | 15 | B | B | C | C | B | B | A |
メモリアルサマー | 銀 | 50 | 75 | B | C | B | B | B | C | A |
ライジングサンデー | 赤 | 53 | 30 | C | B | C | C | B | B | B |
ラフィカ | 赤 | 51 | 40 | A | B | C | B | A | A | A |
リーインフォースト | 赤 | 50 | 40 | C | B | C | B | B | B | C |
ルスナイクリスティ | 赤 | 59 | 15 | B | A | B | C | B | B | B |
レディパステル | 銅 | 67 | 60 | B | A | S | B | S | B | A |
レディブロンド | 銅 | 64 | 10 | B | A | A | B | A | A | B |
ローズバド | 銀 | 66 | 50 | A | A | A | A | A | A | A |