1997年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アイティースワロー | 赤 | 59 | 25 | S | B | B | B | B | B | B |
| アクティブバイオ | 銅 | 65 | 65 | B | A | A | A | A | A | A |
| アグネスデジタル | 金 | 73 | 40 | A | A | A | B | B | S | A |
| アグネスフライト | 銀 | 70 | 55 | A | S | A | A | A | A | C |
| アドマイヤタッチ | 銅 | 65 | 15 | C | A | S | A | C | S | S |
| アドマイヤボス | 銅 | 65 | 60 | B | A | S | B | B | A | C |
| アラタマインディ | 赤 | 63 | 40 | A | B | C | A | C | B | A |
| イエローパワー | 58 | 35 | A | B | B | A | A | A | B | |
| イーグルカフェ | 銀 | 70 | 30 | B | A | S | A | A | A | A |
| ウインブレイズ | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
| エアシャカール | 銀 | 70 | 75 | B | A | A | A | A | A | A |
| エアピエール | 赤 | 65 | 40 | A | B | A | B | B | B | A |
| エイシンプレストン | 金 | 73 | 40 | B | A | S | B | B | A | B |
| エリモブライアン | 赤 | 64 | 85 | B | A | A | S | A | A | A |
| エンゲルクレーセ | 赤 | 63 | 35 | A | B | A | A | B | A | B |
| カネツフルーヴ | 銀 | 69 | 60 | A | B | A | A | S | B | S |
| キングザファクト | 赤 | 63 | 75 | B | A | B | S | B | B | A |
| クラキングオー | 60 | 50 | S | B | B | A | A | C | A | |
| コアレスハンター | 65 | 50 | S | B | S | A | A | S | S | |
| ゴールドヘイロー | 銅 | 60 | 40 | B | B | A | B | A | B | C |
| シルヴァコクピット | 赤 | 64 | 45 | A | B | A | B | A | A | B |
| ジョウテンブレーヴ | 銅 | 64 | 45 | A | A | A | A | A | A | C |
| スターリングローズ | 銅 | 67 | 25 | A | A | S | A | A | B | A |
| ゼンノエルシド | 銀 | 69 | 30 | A | B | S | A | S | B | B |
| タキノスペシャル | 59 | 40 | A | B | A | B | A | A | B | |
| タップダンスシチー | 金 | 73 | 60 | S | B | A | B | A | A | A |
| ダイタクリーヴァ | 銀 | 70 | 40 | A | B | S | B | S | A | B |
| ダブルハピネス | 赤 | 65 | 30 | B | A | A | B | B | B | B |
| トウカイオーザ | 赤 | 63 | 60 | B | A | A | B | S | B | A |
| トウショウアンドレ | 赤 | 63 | 45 | C | A | A | B | B | A | S |
| トップコマンダー | 赤 | 63 | 55 | A | S | A | A | A | B | A |
| トッププロテクター | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | B | B | S |
| トニージェント | 60 | 50 | B | A | B | A | A | C | A | |
| トーホウシデン | 銅 | 65 | 65 | A | C | A | S | A | A | A |
| トーホウドリーム | 赤 | 63 | 50 | B | A | B | B | B | A | B |
| ニューイングランド | 赤 | 64 | 45 | A | B | B | B | A | A | A |
| ノボジャック | 銅 | 68 | 15 | A | B | S | A | B | B | B |
| フサイチゼノン | 銅 | 67 | 40 | B | A | S | A | A | A | C |
| フサイチソニック | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | B | S | A | C |
| フサイチランハート | 赤 | 62 | 60 | C | A | A | A | A | B | B |
| ブラウンシャトレー | 62 | 35 | A | A | S | A | A | A | S | |
| ブレイクタイム | 銅 | 67 | 20 | A | B | A | B | S | A | C |
| マイネルコンバット | 銅 | 65 | 40 | A | B | S | B | A | C | A |
| マイネルブライアン | 赤 | 64 | 35 | A | C | A | A | A | B | A |
| マイネルブラウ | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | A | A | B | A |
| マックロウ | 赤 | 63 | 85 | B | A | A | S | S | A | B |
| マークオー | 赤 | 60 | 50 | A | C | B | S | B | A | A |
| ミツアキサイレンス | 60 | 50 | B | A | A | A | A | A | S | |
| ミデオンビット | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | B | B | A |
| ミラクルオペラ | 銅 | 65 | 50 | B | A | A | A | A | A | B |
| メイショウキオウ | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | A | B | B | A |
| メイショウドメニカ | 赤 | 62 | 40 | A | B | B | B | B | B | A |
| メジロマントル | 赤 | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | S |
| ヤマニンリスペクト | 赤 | 63 | 55 | B | A | B | A | B | B | A |
| ユキノサンロイヤル | 赤 | 64 | 60 | B | B | B | A | C | B | A |
| ユーワファルコン | 銅 | 65 | 10 | S | B | A | B | A | B | B |
| ルネッサンス | 赤 | 63 | 35 | B | C | B | C | A | C | B |
| レギュラーメンバー | 銀 | 70 | 45 | A | B | A | B | A | B | A |
| レジェンドハンター | 赤 | 66 | 30 | A | B | B | A | A | S | C |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アインアイン | 61 | 20 | S | B | C | S | A | A | A | |
| イルバチオ | 赤 | 62 | 10 | B | S | C | A | B | B | S |
| ヴァイオレットラブ | 銅 | 50 | 10 | C | B | C | B | B | B | A |
| エアトゥーレ | 金 | 66 | 25 | A | B | A | B | A | S | A |
| エイシンリョウサン | 50 | 10 | C | B | B | B | C | C | C | |
| エヴリウィスパー | 銀 | 50 | 35 | C | B | B | B | C | B | A |
| エジード | 赤 | 51 | 40 | A | B | B | B | B | A | B |
| エンゼルカロ | 赤 | 61 | 20 | A | B | A | A | S | A | B |
| オリエンタルアート | 金 | 52 | 60 | C | B | B | B | B | C | A |
| カリスマサンオペラ | 赤 | 62 | 40 | B | A | B | B | A | B | A |
| ガトーショコラ | 赤 | 54 | 10 | B | B | B | C | C | B | B |
| ギャンブルローズ | 赤 | 59 | 40 | A | B | B | B | B | B | A |
| クラウンピース | 銅 | 53 | 30 | B | C | B | B | B | B | B |
| グランパドドゥ | 銅 | 62 | 55 | A | C | B | A | A | B | A |
| グリーンオリーヴ | 赤 | 52 | 40 | B | C | C | C | C | B | B |
| サイコーキララ | 赤 | 63 | 20 | A | C | A | B | A | B | B |
| サクラプレステージ | 赤 | 55 | 10 | B | B | B | B | C | B | A |
| シルクプリマドンナ | 銅 | 68 | 55 | B | A | A | A | A | A | A |
| ジェイズミラクル | 52 | 40 | B | C | B | B | B | B | B | |
| ジェミードレス | 銅 | 60 | 40 | B | A | A | B | A | B | C |
| ジョーディシラオキ | 赤 | 59 | 20 | A | A | A | A | A | A | C |
| スイートオーキッド | 赤 | 62 | 10 | B | A | A | C | S | A | B |
| ステイヤング | 赤 | 50 | 45 | C | A | B | C | B | B | B |
| スプリングアマイン | 赤 | 53 | 25 | C | B | C | A | C | C | S |
| スプリングチケット | 金 | 58 | 50 | A | B | B | B | B | A | A |
| セカンドチャンス | 赤 | 51 | 25 | A | B | B | B | A | B | B |
| タフネススター | 銅 | 63 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
| チアズグレイス | 銅 | 67 | 45 | S | B | A | A | A | A | A |
| チゴイネルワイゼン | 60 | 40 | B | S | S | A | B | A | B | |
| ティコティコタック | 銅 | 67 | 45 | A | A | A | A | B | B | A |
| テネシーガール | 赤 | 63 | 10 | A | B | A | B | A | A | B |
| ニフティハート | 銅 | 50 | 10 | C | C | C | B | C | C | B |
| ニホンピロスワン | 赤 | 61 | 40 | A | A | B | B | B | A | A |
| ハタノプリエ | 銀 | 53 | 30 | C | B | B | B | C | B | A |
| バーンダンス | 銅 | 52 | 20 | C | B | B | B | B | C | B |
| ビッグハッピー | 56 | 25 | B | C | B | B | C | C | S | |
| フューチャサンデー | 赤 | 62 | 40 | B | A | S | B | B | A | A |
| プリエミネンス | 銅 | 65 | 40 | B | A | S | A | A | A | S |
| ペリーヌ | 赤 | 50 | 35 | B | C | B | B | B | B | C |
| ペルファヴォーレ | 赤 | 52 | 10 | B | B | C | B | B | C | A |
| マイヴィヴィアン | 金 | 50 | 40 | B | B | B | C | B | C | A |
| マジカルウーマン | 赤 | 52 | 30 | B | B | C | B | B | C | A |
| マニックサンデー | 60 | 45 | A | B | A | C | A | A | B | |
| マヤノメイビー | 赤 | 64 | 25 | B | A | A | C | S | A | B |
| マルターズスパーブ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | B | S | A | A |
| マンハッタン | 54 | 25 | A | C | B | B | B | A | B | |
| ミツワトップレディ | 赤 | 63 | 30 | A | B | A | B | B | B | A |
| ミルグレイン | 赤 | 52 | 25 | C | B | B | B | B | C | A |
| メイショウハーブ | 赤 | 53 | 10 | B | C | C | C | C | B | A |
| ヤマカツスズラン | 銅 | 67 | 35 | S | B | S | A | B | A | B |
| ヤマトダマシイ | 赤 | 55 | 35 | B | B | A | A | B | B | S |
| ユウサンポリッシュ | 銅 | 55 | 45 | B | B | B | B | C | C | A |
| レディバラード | 銅 | 59 | 40 | A | B | A | B | A | B | A |
| レディミューズ | 赤 | 57 | 30 | B | B | B | A | B | B | A |
| ロイヤルサクセサー | 銅 | 50 | 30 | A | C | B | A | B | B | C |
| ロングカイソウ | 60 | 30 | A | B | A | B | B | B | B |
