1995年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アグネスワールド | 銀 | 72 | 10 | A | B | A | C | S | S | B |
アメリカンボス | 銅 | 65 | 45 | A | C | S | A | A | A | S |
アローセプテンバー | 赤 | 61 | 40 | A | A | A | B | A | B | B |
イナリコンコルド | 62 | 75 | S | B | B | S | S | C | A | |
イブキヤマノオー | 赤 | 64 | 95 | B | A | A | A | A | A | B |
インテリパワー | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | A | A | A | C |
ウイングアロー | 銀 | 70 | 50 | B | A | S | A | A | S | B |
エアジハード | 銀 | 72 | 30 | S | B | A | A | A | A | B |
エアスマップ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | A | B | A | B |
エモシオン | 銅 | 65 | 50 | A | B | B | A | B | A | C |
エルコンドルパサー | 金 | 77 | 50 | S | A | S | S | S | S | A |
カネトシガバナー | 赤 | 63 | 30 | A | B | A | A | A | A | A |
キングヘイロー | 銅 | 69 | 35 | C | A | A | S | C | B | A |
クラフトマンシップ | 赤 | 64 | 40 | B | A | B | A | B | A | S |
クリールサイクロン | 赤 | 63 | 25 | A | B | A | A | B | A | S |
グラスワンダー | 金 | 76 | 50 | A | S | A | S | A | S | B |
ゴールドプルーフ | 銅 | 65 | 50 | S | B | A | S | A | S | B |
ゴールドヘッド | 65 | 50 | S | C | A | A | A | C | B | |
サンデーセイラ | 赤 | 63 | 65 | A | B | A | A | C | B | B |
サンフォードシチー | 銅 | 66 | 35 | B | A | A | A | A | A | S |
サンプレイス | 赤 | 65 | 40 | A | B | A | C | A | A | B |
シンボリスウォード | 赤 | 62 | 10 | A | C | A | B | A | A | A |
ジョービッグバン | 赤 | 63 | 45 | A | C | B | B | S | A | B |
スエヒロコマンダー | 銅 | 65 | 60 | B | A | A | A | A | A | S |
スナークレイアース | 赤 | 63 | 50 | B | A | A | A | C | B | A |
スペシャルウィーク | 金 | 75 | 75 | A | S | A | S | S | S | A |
スマートボーイ | 銅 | 65 | 50 | A | B | S | A | A | A | A |
セイウンスカイ | 金 | 74 | 80 | S | A | A | S | S | A | C |
セレクトグリーン | 赤 | 63 | 10 | B | B | A | B | A | A | B |
タマモストロング | 赤 | 64 | 35 | B | C | A | A | A | A | B |
タマルファイター | 60 | 30 | A | B | C | A | B | S | A | |
タヤスアゲイン | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | A | A | B | B |
タヤスケーポイント | 赤 | 61 | 30 | B | A | A | B | A | A | A |
タヤスメドウ | 赤 | 64 | 65 | A | B | A | S | B | B | B |
チェックメイト | 銅 | 65 | 20 | B | A | A | B | C | A | A |
ツルマルツヨシ | 銅 | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | C |
ディヴァインライト | 銅 | 65 | 25 | B | A | S | A | B | A | B |
トゥナンテ | 赤 | 64 | 40 | B | A | B | B | A | A | A |
トキオパーフェクト | 赤 | 64 | 20 | A | C | A | B | A | B | B |
ナリタホマレ | 銅 | 65 | 60 | B | A | A | A | B | B | A |
ニホンピロジュピタ | 銅 | 65 | 35 | A | C | A | C | A | A | A |
ハイフレンドピュア | 62 | 40 | A | B | B | B | B | B | S | |
ハカタビッグワン | 61 | 50 | A | B | A | S | B | A | A | |
ビワタケヒデ | 赤 | 65 | 50 | B | A | B | A | A | A | B |
フィガロ | 赤 | 64 | 20 | A | B | A | B | S | B | C |
ブリリアントロード | 赤 | 63 | 45 | B | S | B | B | B | A | A |
ボールドエンペラー | 銅 | 65 | 60 | C | A | A | B | A | B | B |
マイターン | 銅 | 65 | 60 | A | B | A | B | S | A | A |
マイネルクラシック | 赤 | 62 | 40 | A | C | S | B | A | S | A |
マイネルラヴ | 銅 | 67 | 20 | B | A | A | A | A | A | A |
マキバスナイパー | 赤 | 65 | 55 | A | B | B | A | A | A | B |
マンボツイスト | 赤 | 63 | 35 | A | B | A | B | A | A | C |
ミスズシャルダン | 赤 | 62 | 70 | A | B | A | S | S | A | C |
ミラクルアドマイヤ | 赤 | 52 | 30 | B | A | A | B | B | B | B |
ミラクルタイム | 赤 | 62 | 55 | C | A | A | A | B | B | A |
メイショウオウドウ | 銅 | 65 | 45 | B | A | S | B | S | A | C |
レオリュウホウ | 赤 | 63 | 60 | B | C | A | B | B | A | B |
ロードアックス | 赤 | 63 | 75 | A | B | A | S | B | B | B |
ロードクロノス | 赤 | 62 | 40 | B | B | B | B | A | A | B |
ワールドクリーク | 銅 | 65 | 45 | B | S | A | B | A | A | A |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アインブライド | 銅 | 65 | 25 | B | A | A | C | B | A | A |
アランセラ | 銅 | 57 | 20 | S | B | A | A | C | A | B |
エアデジャヴー | 銅 | 64 | 50 | A | A | A | A | A | A | A |
エイシンマッカレン | 銅 | 53 | 40 | A | B | B | B | B | A | B |
エイダイクイン | 金 | 62 | 45 | A | B | A | A | A | A | C |
エガオヲミセテ | 銅 | 65 | 40 | A | B | A | A | A | A | A |
エリモエクセル | 銅 | 67 | 55 | B | S | A | A | B | A | A |
カートゥーン | 赤 | 60 | 60 | C | A | A | A | B | A | A |
カーロッサ | 赤 | 51 | 75 | B | B | B | B | B | C | A |
キュンティア | 銅 | 60 | 25 | A | B | A | C | B | A | A |
ケープリズバーン | 55 | 60 | A | C | B | B | B | B | C | |
ゲイリーイグリット | 60 | 15 | B | A | A | A | B | A | C | |
サンシャワーキッス | 赤 | 50 | 20 | C | B | C | B | C | C | B |
ジェイズジュエリー | 赤 | 53 | 45 | C | B | B | B | B | B | A |
スイートウインク | 赤 | 54 | 15 | B | C | B | B | C | C | B |
スカーレットレディ | 銀 | 54 | 30 | B | C | B | A | B | B | B |
スギノキューティー | 赤 | 63 | 35 | B | A | A | B | A | A | A |
ストームティグレス | 銅 | 57 | 20 | S | B | A | A | C | A | B |
スナークサクセス | 赤 | 56 | 20 | B | C | B | S | B | B | A |
スバルマドンナ | 赤 | 58 | 25 | A | B | B | B | B | A | B |
スプリットザナイト | 赤 | 53 | 50 | C | B | B | B | C | B | C |
ダイヤモンドピアス | 赤 | 54 | 10 | B | C | C | B | C | C | C |
ダンツシリウス | 赤 | 62 | 25 | A | B | B | A | B | A | A |
チアズスミレ | 銅 | 52 | 55 | B | B | C | A | B | B | B |
トシザミカ | 赤 | 61 | 30 | A | B | B | B | A | A | A |
ナリタルナパーク | 赤 | 63 | 40 | B | S | B | C | B | A | A |
ハイフレンドコード | 赤 | 62 | 25 | A | B | A | A | A | A | B |
バースデイローズ | 53 | 25 | B | C | A | B | C | A | B | |
パシェンテ | 赤 | 52 | 40 | B | B | B | B | S | B | B |
ファレノプシス | 金 | 70 | 40 | B | S | A | A | A | A | C |
ブライダルスイート | 赤 | 54 | 40 | A | B | A | B | B | A | A |
プリンシパルマーゴ | 52 | 40 | A | B | B | B | B | B | B | |
プリンセスカーラ | 赤 | 62 | 20 | B | A | A | B | A | A | B |
プリンセスカット | 赤 | 50 | 30 | B | C | C | C | C | C | B |
ポットアカデミー | 赤 | 50 | 20 | C | B | C | B | C | C | B |
マックスキャンドゥ | 赤 | 61 | 35 | A | B | B | A | A | A | B |
マルカコマチ | 59 | 40 | B | A | A | B | A | A | B | |
ミルズウィスパー | 52 | 20 | B | A | A | A | A | B | A | |
メイショウヒダカ | 61 | 50 | A | B | B | S | B | B | A | |
メジロレーマー | 銅 | 50 | 35 | C | B | B | B | B | B | C |
リザーブシート | 赤 | 55 | 50 | C | B | B | B | C | B | A |
リトルハーモニー | 銅 | 55 | 60 | C | B | B | A | B | B | S |
リリオ | 赤 | 52 | 30 | B | C | B | B | C | B | B |
リワードニンファ | 赤 | 61 | 35 | B | A | C | B | A | A | A |
レディクラシック | 銅 | 53 | 20 | B | B | B | B | C | B | S |
ロンドンブリッジ | 銅 | 63 | 20 | S | A | A | B | A | A | C |