1992年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アブクマポーロ | 銀 | 71 | 60 | A | S | B | S | A | B | A |
| イブキラジョウモン | 赤 | 64 | 55 | C | A | B | B | A | C | B |
| エムアイブラン | 銅 | 67 | 45 | B | A | B | A | A | S | S |
| オグリワン | 59 | 10 | A | B | A | B | C | B | A | |
| オートマチック | 赤 | 61 | 55 | B | A | A | B | A | B | A |
| キングオブダイヤ | 赤 | 62 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
| グルメフロンティア | 銅 | 68 | 40 | B | A | A | B | A | B | S |
| コクトジュリアン | 赤 | 61 | 10 | C | A | A | C | B | A | A |
| コンサートボーイ | 赤 | 64 | 50 | B | A | A | A | A | A | A |
| サウンドバリアー | 赤 | 63 | 60 | C | A | B | B | B | A | A |
| サマーサスピション | 赤 | 63 | 55 | B | A | A | B | A | B | C |
| サンデーウェル | 銅 | 66 | 60 | S | C | B | B | B | B | B |
| サンデーブランチ | 銅 | 66 | 60 | A | B | A | B | A | A | B |
| シンカイウン | 赤 | 62 | 35 | A | B | A | A | B | A | B |
| ジェニュイン | 金 | 72 | 40 | S | A | A | A | B | B | B |
| ジョージタイセイ | 64 | 50 | S | C | B | A | A | C | B | |
| スキーキャプテン | 銅 | 68 | 30 | A | S | A | B | S | A | C |
| タイキシャーロック | 銅 | 68 | 40 | A | B | A | B | A | S | A |
| タイキマーシャル | 赤 | 65 | 25 | A | B | A | A | A | A | A |
| タヤスツヨシ | 銀 | 71 | 55 | B | S | A | A | S | B | A |
| ダイタクテイオー | 赤 | 65 | 40 | B | A | B | B | A | B | B |
| ツキフクオー | 60 | 75 | B | A | A | S | B | A | B | |
| テセウスフリーゼ | 赤 | 63 | 30 | B | C | S | B | B | A | A |
| テツノセンゴクオー | 62 | 75 | B | A | A | A | B | B | A | |
| トウショウフェノマ | 赤 | 62 | 35 | B | A | B | A | A | A | C |
| ナリタキングオー | 銅 | 66 | 35 | A | B | S | A | B | A | B |
| ハシノタイユウ | 62 | 70 | A | B | A | A | A | A | B | |
| ヒカリルーファス | 銅 | 66 | 35 | S | C | B | A | A | C | B |
| ヒシアケボノ | 銀 | 69 | 15 | A | A | S | C | A | A | C |
| フジキセキ | 金 | 75 | 40 | S | A | S | A | A | A | B |
| プレストシンボリ | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | B | B | A |
| ベストタイアップ | 赤 | 62 | 40 | C | B | A | B | A | A | B |
| ホッカイルソー | 銅 | 65 | 80 | C | B | A | A | S | A | B |
| マイネルブリッジ | 銅 | 66 | 60 | A | A | B | B | A | A | A |
| マヤノトップガン | 金 | 75 | 75 | A | A | A | S | A | A | B |
| マーベラスサンデー | 銀 | 72 | 60 | A | A | A | A | S | S | B |
| メイショウテゾロ | 赤 | 61 | 20 | C | A | A | B | C | A | B |
| ユウセンショウ | 赤 | 62 | 80 | C | B | A | S | B | A | A |
| ルイボスゴールド | 62 | 70 | C | B | S | S | A | S | B | |
| ワイルドブラスター | 赤 | 63 | 30 | B | A | S | B | A | A | A |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アイズオブユー | 赤 | 56 | 45 | C | B | B | C | C | C | S |
| アドマイヤラピス | 銀 | 58 | 75 | B | A | A | S | A | A | A |
| イブキニュースター | 赤 | 62 | 40 | B | A | A | B | A | A | B |
| イブキピンクレディ | 53 | 10 | A | C | C | B | B | B | B | |
| エイシンサンサン | 赤 | 61 | 35 | A | B | B | S | B | A | A |
| エイシンバーリン | 銅 | 66 | 10 | S | B | A | B | A | A | A |
| エビスファミリー | 銀 | 51 | 20 | B | B | B | B | B | B | B |
| エミネントガール | 銀 | 50 | 45 | B | C | C | C | C | C | B |
| エリモパッション | 赤 | 52 | 70 | C | B | C | B | B | C | B |
| グッドルックス | 赤 | 53 | 25 | C | S | C | B | B | B | A |
| グレイテストヒッツ | 赤 | 51 | 30 | B | C | B | B | B | B | A |
| コンアモール | 赤 | 50 | 10 | C | B | B | C | C | C | A |
| サイレントハピネス | 銅 | 65 | 40 | B | A | A | A | A | A | B |
| サイレントプレアー | 赤 | 55 | 20 | B | B | B | B | C | C | A |
| サクラキャンドル | 銅 | 67 | 50 | A | A | A | B | B | B | B |
| サンルージュ | 赤 | 53 | 25 | B | B | C | C | B | B | A |
| シェイクハンド | 赤 | 61 | 25 | B | A | B | B | B | A | A |
| シュンサクヨシコ | 金 | 52 | 80 | C | B | B | B | B | B | B |
| シングライクトーク | 赤 | 61 | 35 | A | B | S | S | S | A | B |
| スプリングネヴァー | 銀 | 51 | 75 | B | B | B | B | B | B | B |
| スマコバレディ | 赤 | 55 | 45 | B | C | A | B | C | C | A |
| センボンザクラ | 銀 | 55 | 25 | B | B | B | A | B | B | A |
| ダンスクィーン | 銅 | 51 | 40 | A | B | C | B | B | B | C |
| ダンスパートナー | 銀 | 71 | 50 | B | S | A | A | B | A | A |
| ダンツダンサー | 赤 | 62 | 10 | C | A | B | B | C | B | S |
| ダービーキングダム | 赤 | 57 | 15 | A | B | A | C | A | A | B |
| ツクバノーブル | 赤 | 57 | 25 | A | C | B | B | B | B | A |
| トップサンキスト | 赤 | 57 | 25 | A | B | B | A | A | A | B |
| ドラゴンリリー | 赤 | 55 | 10 | A | B | C | C | B | A | A |
| パルブライト | 赤 | 62 | 45 | C | A | B | C | B | A | S |
| ビーサイレント | 銅 | 50 | 45 | B | B | B | B | B | B | A |
| ファッションショー | 赤 | 64 | 45 | A | B | A | A | B | B | B |
| フィールドソング | 53 | 10 | B | C | B | B | B | B | B | |
| フラワーパーク | 銀 | 72 | 15 | S | A | S | C | A | A | A |
| フラワーブリーズ | 赤 | 58 | 40 | A | C | B | B | C | B | A |
| ブライトサンディー | 銅 | 64 | 55 | A | B | B | A | A | A | B |
| プライムステージ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | B | B | A | B |
| ボンヌシャンス | 赤 | 52 | 40 | B | B | B | B | B | B | A |
| マイライフスタイル | 銀 | 53 | 40 | B | A | B | B | B | C | C |
| マキバサイレント | 赤 | 65 | 50 | B | S | A | A | A | A | A |
| マジックキス | 赤 | 63 | 40 | A | A | C | B | B | A | A |
| メジロエルナス | 赤 | 55 | 60 | C | B | B | B | B | C | A |
| ヤマニンアリーナ | 赤 | 55 | 10 | B | C | C | B | C | C | A |
| ヤマニンパラダイス | 銅 | 67 | 25 | S | A | S | B | A | A | C |
| ヤングエブロス | 60 | 15 | A | B | A | C | B | A | A | |
| ユウキビバーチェ | 赤 | 63 | 45 | C | A | A | A | B | A | B |
| ユーワトップレディ | 銅 | 54 | 35 | B | B | B | B | B | A | B |
| ライデンリーダー | 銅 | 65 | 25 | A | S | A | A | A | S | A |
| リボンストライプ | 赤 | 52 | 50 | B | B | B | C | C | B | B |
| ループスキークロス | 赤 | 51 | 35 | B | B | B | B | B | B | B |
| ローズオブスズカ | 銀 | 50 | 20 | C | A | C | B | B | B | B |
| ローズレッド | 赤 | 55 | 25 | C | A | A | B | A | C | A |
| ワンダーパヒューム | 銅 | 67 | 40 | B | A | B | A | B | B | B |
