1991年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アマゾンオペラ | 64 | 50 | B | A | B | S | A | A | A | |
アメージングレイス | 64 | 50 | S | B | B | S | B | S | S | |
イイデライナー | 赤 | 65 | 60 | B | A | B | A | B | B | A |
イナズマタカオー | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | B | B | A |
インターライナー | 赤 | 62 | 85 | A | B | A | S | B | A | A |
ウインドフィールズ | 赤 | 63 | 45 | A | B | A | B | B | A | S |
エアダアブリン | 銅 | 68 | 95 | B | A | A | S | A | A | C |
エイシンワシントン | 銅 | 66 | 15 | S | B | A | B | A | A | A |
エクセレンスロビン | 赤 | 61 | 25 | A | B | C | B | B | A | A |
オフサイドトラップ | 銀 | 69 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
オースミタイクーン | 銅 | 66 | 30 | A | A | A | B | A | S | A |
オースミマックス | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | B | B | S |
カネツクロス | 赤 | 63 | 55 | A | B | S | A | B | A | A |
カルラネイチャー | 59 | 50 | A | B | A | A | A | A | B | |
キョウトシチー | 銅 | 67 | 60 | B | A | A | A | A | A | S |
グリーンサンダー | 64 | 40 | A | B | B | A | A | B | B | |
ゴーゴーゼット | 赤 | 63 | 55 | B | A | A | A | B | A | A |
サクラエイコウオー | 赤 | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | B |
サクラスーパーオー | 赤 | 62 | 40 | B | A | B | B | A | A | C |
サクラローレル | 金 | 75 | 75 | A | S | A | S | S | A | C |
サムソンビッグ | 60 | 35 | C | B | B | A | C | C | A | |
サージュウェルズ | 赤 | 64 | 100 | A | B | A | A | B | B | S |
シンコウキング | 銀 | 69 | 25 | A | B | A | A | A | A | A |
ジンライ | 赤 | 59 | 40 | A | B | A | A | C | A | S |
スガノオージ | 赤 | 61 | 40 | B | C | S | C | B | A | A |
スターマン | 銅 | 66 | 60 | S | B | A | B | A | A | B |
スペクタクル | 63 | 50 | B | A | B | S | B | A | A | |
セタノキング | 赤 | 64 | 45 | C | A | S | S | A | A | A |
タイキブリザード | 銀 | 71 | 50 | A | B | A | A | A | A | B |
テイエムジャンボ | 赤 | 63 | 60 | A | B | C | B | S | A | B |
デュークグランプリ | 赤 | 62 | 50 | A | C | B | A | B | B | C |
トシヴォイス | 赤 | 65 | 20 | B | A | A | A | B | A | S |
ドルフィンボーイ | 赤 | 62 | 75 | A | B | A | A | A | A | B |
ナムラコクオー | 銅 | 66 | 40 | C | A | S | B | A | A | B |
ナリタブライアン | 金 | 77 | 75 | A | S | S | S | B | S | B |
ビコーペガサス | 銅 | 66 | 15 | C | A | S | A | A | A | B |
ビッグショウリ | 赤 | 63 | 20 | B | A | A | B | A | A | S |
ファンドリショウリ | 赤 | 62 | 45 | B | A | C | B | A | A | S |
フェスティブキング | 赤 | 63 | 45 | B | A | A | A | B | A | S |
フジノマッケンオー | 銅 | 65 | 30 | A | B | A | B | A | A | S |
ブライアンズロマン | 61 | 60 | A | B | A | B | A | A | B | |
ホウエイコスモス | 65 | 60 | A | B | B | A | A | S | S | |
ボディーガード | 赤 | 67 | 10 | A | C | B | B | C | B | B |
マチカネアレグロ | 赤 | 63 | 55 | A | B | A | A | A | A | B |
マリーゴッド | 赤 | 63 | 20 | A | B | A | B | C | B | A |
マルカイッキュウ | 60 | 40 | B | A | S | A | A | A | A | |
メイショウアムール | 赤 | 61 | 55 | B | C | A | A | A | A | S |
メルシーステージ | 赤 | 61 | 40 | A | B | A | B | B | A | A |
ヤシマソブリン | 銅 | 67 | 70 | B | A | B | S | B | A | A |
ライブリマウント | 銀 | 70 | 45 | A | S | S | A | A | A | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アグネスパレード | 赤 | 63 | 50 | A | A | A | B | A | B | B |
アナスミラビリス | 赤 | 54 | 40 | B | C | B | B | B | B | B |
インテリフラワー | 銅 | 51 | 40 | B | B | B | B | B | B | B |
イーニースルー | 赤 | 50 | 30 | S | C | S | A | S | A | C |
エアシャロン | 赤 | 55 | 30 | A | B | A | A | A | B | A |
オギティファニー | 赤 | 63 | 10 | A | C | A | B | A | A | B |
オグリローマン | 銅 | 67 | 30 | C | S | A | C | B | B | A |
オンワードノーブル | 60 | 30 | B | A | A | B | B | B | A | |
カフェドフランス | 銅 | 50 | 35 | B | A | A | C | S | A | C |
ガイドブック | 赤 | 54 | 20 | B | A | B | B | B | A | A |
クラシャトル | 60 | 40 | S | B | A | A | A | B | S | |
ケーエフネプチュン | 赤 | 63 | 40 | S | C | B | A | S | B | C |
ゴールデンジャック | 赤 | 63 | 55 | C | B | S | A | A | A | A |
シスターソノ | 銀 | 57 | 20 | A | B | B | B | A | A | B |
シャイニンレーサー | 赤 | 59 | 40 | B | A | A | B | S | A | B |
ショウリノメガミ | 銅 | 65 | 30 | C | A | A | B | B | A | A |
ストーミーラン | 赤 | 56 | 45 | B | A | A | A | B | A | A |
スリーコース | 62 | 15 | S | C | B | A | B | B | A | |
セレクトレモン | 赤 | 50 | 25 | A | B | B | A | A | B | B |
タクノギャル | 銅 | 53 | 45 | B | B | B | B | B | B | B |
ダークムーン | 52 | 15 | B | C | B | C | A | B | C | |
チョウカイキャロル | 銅 | 67 | 55 | A | B | S | A | S | A | A |
ツィンクルブライド | 赤 | 62 | 20 | A | B | A | B | A | A | C |
ツルマルガール | 銀 | 60 | 40 | B | A | B | B | A | A | A |
テイエムメデル | 54 | 15 | B | C | B | A | C | B | A | |
テンザンユタカ | 赤 | 62 | 35 | A | B | B | A | B | B | A |
ナガラフラッシュ | 赤 | 64 | 10 | S | C | A | C | B | B | A |
ネスカベミューズ | 赤 | 50 | 40 | B | A | B | A | B | A | A |
ノーブルグラス | 赤 | 62 | 10 | B | A | B | B | A | A | A |
ハーモニーホー | 58 | 35 | C | B | B | B | A | C | B | |
ヒガシブライアン | 銅 | 51 | 70 | B | B | B | B | B | B | B |
ヒシアマゾン | 金 | 74 | 50 | A | S | S | S | S | A | B |
ヒロイン | 50 | 10 | C | B | C | C | C | C | B | |
ベルセゾン | 銅 | 54 | 25 | A | C | B | C | C | B | B |
マイネマジック | 59 | 55 | B | B | B | A | S | A | C | |
マナーリー | 赤 | 55 | 25 | A | B | A | B | A | B | B |
マルゼンラッド | 50 | 10 | C | C | C | C | C | C | C | |
メイショウヤヨイ | 赤 | 54 | 45 | A | B | B | C | B | A | C |
メジロアムール | 58 | 60 | B | A | A | S | A | A | A | |
メモリージャスパー | 赤 | 63 | 50 | C | A | A | B | A | A | B |
メローフルーツ | 赤 | 62 | 25 | B | C | B | A | A | B | B |
ヤマニンジュエリー | 銅 | 51 | 30 | B | B | B | B | B | B | B |
リヴァーガール | 銀 | 53 | 40 | A | B | B | B | B | B | B |
ロイヤルティアラ | 銅 | 53 | 30 | B | C | B | B | A | B | B |
ローブモンタント | 赤 | 64 | 20 | B | A | A | B | S | A | C |