1990年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アドマイヤボサツ | 66 | 70 | A | B | S | B | B | A | A | |
| アミサイクロン | 60 | 25 | B | C | B | A | B | A | A | |
| インターマイウェイ | 赤 | 63 | 40 | C | A | B | B | B | B | A |
| ウイニングチケット | 銀 | 72 | 60 | A | S | A | B | A | A | B |
| エルウェーウィン | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | A | B | A | C |
| エーピーグランプリ | 赤 | 65 | 30 | A | B | B | A | B | B | B |
| オースミポイント | 赤 | 63 | 40 | C | A | S | B | C | B | A |
| クラウンシチー | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | B | B | S |
| グランドシンゲキ | 59 | 20 | B | B | A | B | B | A | C | |
| サクラチトセオー | 銀 | 71 | 50 | B | S | A | B | S | A | C |
| ササノコバン | 65 | 55 | B | S | A | S | A | A | A | |
| サブリナチェリー | 60 | 45 | S | B | C | B | A | A | A | |
| シクレノンシェリフ | 赤 | 64 | 50 | A | B | A | C | A | A | C |
| ステージチャンプ | 銅 | 66 | 85 | A | A | A | A | A | B | S |
| セントミサイル | 67 | 60 | B | A | A | A | A | A | S | |
| ダンシングサーパス | 銅 | 68 | 60 | B | B | B | S | B | B | A |
| ダンツシアトル | 銀 | 71 | 45 | A | A | B | A | A | A | C |
| テイエムハリケーン | 赤 | 65 | 45 | B | A | A | S | A | A | B |
| テンジンショウグン | 赤 | 63 | 60 | C | A | A | B | C | A | S |
| トウカイタロー | 赤 | 63 | 45 | A | B | C | B | B | A | B |
| トーヨーリファール | 銅 | 66 | 35 | A | B | S | B | B | A | A |
| トーワウィナー | 赤 | 63 | 10 | A | B | C | B | A | A | B |
| ドージマムテキ | 赤 | 64 | 30 | A | C | S | A | B | A | S |
| ナリタタイシン | 銀 | 71 | 80 | B | S | S | A | A | A | C |
| ネーハイシーザー | 銀 | 69 | 45 | A | B | S | C | A | A | A |
| ハギノリアルキング | 銅 | 66 | 60 | B | A | A | B | B | B | S |
| ヒシアリダー | 60 | 30 | B | A | A | B | B | A | A | |
| ビワハヤヒデ | 金 | 74 | 80 | A | B | A | S | S | A | B |
| ブルーファミリー | 65 | 35 | A | C | B | S | A | C | A | |
| プレザント | 65 | 45 | S | B | B | S | A | A | A | |
| ペガサス | 57 | 40 | A | B | B | B | C | A | A | |
| マイシンザン | 赤 | 63 | 40 | B | A | S | A | A | A | C |
| マイネルリマーク | 赤 | 62 | 40 | A | B | A | B | A | B | B |
| マイヨジョンヌ | 赤 | 63 | 45 | B | A | B | C | B | A | A |
| マルチマックス | 59 | 30 | B | A | A | B | B | A | B | |
| マルブツセカイオー | 赤 | 64 | 50 | S | A | B | S | A | C | S |
| マーベラスクラウン | 銀 | 71 | 55 | S | C | A | A | B | A | A |
| ミスタールドルフ | 66 | 65 | B | A | A | B | A | S | C | |
| ヤマノセイコー | 63 | 55 | C | B | A | A | B | A | S | |
| ユウトウセイ | 赤 | 63 | 60 | B | A | A | B | A | A | C |
| ヨシノキング | 59 | 30 | A | C | B | A | A | B | A | |
| ラガーチャンピオン | 赤 | 63 | 40 | B | B | A | A | A | A | A |
| リバーセキトバ | 赤 | 62 | 35 | B | A | A | A | B | C | S |
| ロイスアンドロイス | 銅 | 65 | 55 | B | B | A | A | S | A | S |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アイオーユー | 赤 | 64 | 50 | A | B | S | A | A | A | A |
| アイネスターキン | 銅 | 50 | 35 | C | B | B | A | B | B | C |
| アイリッシュダンス | 金 | 62 | 45 | C | S | A | A | S | A | B |
| アフターディナー | 赤 | 50 | 40 | B | C | C | B | B | B | B |
| アルファキュート | 60 | 45 | A | B | A | B | A | A | B | |
| アンラブル | 銅 | 53 | 50 | B | B | B | B | B | B | B |
| エリモフローレンス | 銅 | 51 | 60 | B | B | B | B | B | B | B |
| エンゲルリーゼン | 赤 | 57 | 30 | B | C | B | A | B | B | B |
| オオシマルチア | 銀 | 56 | 30 | A | B | B | B | B | B | A |
| オトメザトップ | 赤 | 50 | 60 | B | C | C | A | C | C | B |
| オースミシャイン | 赤 | 55 | 30 | B | A | A | B | B | A | A |
| カーリーエンジェル | 銅 | 52 | 25 | C | B | B | B | B | B | A |
| クラウンフォレスト | 赤 | 51 | 30 | B | C | C | B | C | C | B |
| ケイウーマン | 赤 | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | B |
| サマニベッピン | 赤 | 63 | 40 | B | A | A | B | A | A | A |
| サマーワイン | 赤 | 55 | 65 | B | C | B | A | C | B | B |
| サンシャインステラ | 赤 | 52 | 30 | B | A | B | B | A | A | A |
| ジョウノマチエール | 赤 | 52 | 30 | B | C | B | B | B | C | C |
| スエヒロジョウオー | 銅 | 65 | 25 | B | A | S | B | B | A | B |
| スターバレリーナ | 銀 | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | B |
| スプリングバンブー | 銅 | 57 | 45 | B | A | B | B | A | A | A |
| センエツルビー | 赤 | 53 | 15 | S | C | B | A | B | B | A |
| ダイイチリカー | 赤 | 57 | 45 | B | B | B | B | C | B | B |
| ダーリントウショウ | 赤 | 50 | 30 | C | B | B | B | B | C | C |
| トーワダーリン | 赤 | 62 | 20 | A | B | A | B | B | A | B |
| ニホンピロポリーナ | 赤 | 53 | 15 | B | B | B | B | B | B | B |
| ノースフライト | 金 | 73 | 30 | S | B | A | B | S | S | A |
| ブリリアントベリー | 銀 | 55 | 40 | B | B | B | B | B | B | B |
| プレイリークイーン | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | B | A | B | A |
| ヘップバーンシチー | 銀 | 50 | 40 | B | B | B | B | B | B | A |
| ベガ | 金 | 70 | 50 | A | A | A | A | S | B | C |
| ホクトベガ | 銀 | 71 | 55 | A | A | S | A | A | S | A |
| ホッカイセレス | 赤 | 62 | 40 | A | C | B | B | A | A | A |
| ホマレノプリンセス | 銅 | 57 | 20 | A | C | B | B | B | A | B |
| マザートウショウ | 57 | 15 | A | B | A | A | B | A | B | |
| マッチポイント | 銅 | 54 | 50 | B | B | B | B | B | B | B |
| メジロリベーラ | 銅 | 52 | 35 | C | C | B | C | B | B | C |
| ヤマヒサローレル | 赤 | 62 | 35 | A | B | A | A | A | A | B |
| ユキノビジン | 銅 | 66 | 50 | A | B | S | A | A | S | C |
| ユメシバイ | 銅 | 55 | 25 | B | B | B | C | C | B | S |
| ユーワジョイナー | 赤 | 53 | 55 | B | B | B | B | B | B | B |
| ワコーチカコ | 赤 | 64 | 50 | A | B | B | B | S | A | A |
