1989年産まれ
牡馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アイルトンシンボリ | 銅 | 67 | 95 | B | A | S | S | A | B | A |
アサカリジェント | 銅 | 65 | 40 | C | A | B | B | A | A | C |
アラシ | 赤 | 61 | 35 | B | A | B | A | A | A | A |
アラタマワンダー | 赤 | 61 | 45 | A | B | A | C | B | A | A |
インターシュプール | 赤 | 63 | 50 | A | B | B | B | A | B | B |
ウィッシュドリーム | 赤 | 62 | 50 | B | A | A | B | A | A | A |
ウットマン | 61 | 55 | A | C | B | S | B | B | C | |
エーピージェット | 赤 | 65 | 20 | A | B | A | A | A | A | S |
オヤベエース | 60 | 55 | A | B | B | S | A | B | A | |
オーディン | 62 | 35 | A | B | A | B | B | S | B | |
キソジゴールド | 赤 | 62 | 55 | A | A | A | A | B | A | S |
キョウエイボーガン | 赤 | 62 | 40 | A | C | A | B | A | B | B |
グレイドショウリ | 63 | 45 | A | B | A | A | A | B | A | |
ゴールドマウンテン | 赤 | 63 | 15 | A | B | B | B | B | A | A |
サクラセカイオー | 赤 | 65 | 50 | B | A | A | B | A | A | B |
サクラバクシンオー | 金 | 75 | 15 | S | B | A | C | S | A | B |
セキテイリュウオー | 銅 | 66 | 45 | B | A | A | A | A | B | B |
センゴクシルバー | 赤 | 61 | 85 | B | A | A | S | B | B | B |
チアズアトム | 銅 | 66 | 40 | B | A | B | B | A | A | C |
ツキノイチバン | 67 | 35 | A | A | A | A | S | B | C | |
トミシノポルンガ | 赤 | 66 | 55 | B | S | A | A | A | A | A |
トロットサンダー | 銀 | 72 | 25 | A | S | A | B | A | S | S |
ナイキゴージャス | 赤 | 63 | 30 | A | B | A | A | A | B | B |
ナリタタイセイ | 銅 | 66 | 40 | A | B | A | B | A | A | A |
ニホンピロプリンス | 赤 | 63 | 20 | B | A | A | B | B | A | S |
ノーザンコンダクト | 赤 | 61 | 40 | A | B | B | B | A | A | B |
バンブーゲネシス | 赤 | 62 | 50 | B | S | A | B | A | B | B |
ヒシマサル | 銅 | 65 | 55 | B | S | S | A | B | A | B |
ヒデノリード | 60 | 35 | B | B | B | S | B | A | A | |
プロストライン | 赤 | 62 | 20 | B | C | A | B | A | A | B |
ホクセイアンバー | 赤 | 63 | 70 | A | B | B | S | A | B | B |
マイスタージンガー | 赤 | 61 | 30 | A | C | A | B | A | A | B |
マチカネタンホイザ | 銅 | 65 | 75 | B | A | A | S | B | A | A |
マヤノペトリュース | 赤 | 63 | 40 | B | A | S | B | A | A | A |
ミホノブルボン | 金 | 75 | 60 | S | A | S | S | A | A | B |
モリユウプリンス | 赤 | 65 | 55 | B | A | S | A | S | B | C |
ヤマニンミラクル | 銅 | 65 | 20 | B | A | A | B | B | A | A |
ライスシャワー | 銀 | 72 | 90 | A | B | A | A | B | S | B |
レガシーワールド | 銀 | 70 | 65 | A | B | S | B | B | A | B |
ロンシャンボーイ | 赤 | 63 | 50 | A | C | A | B | B | A | B |
ローリエアンドレ | 赤 | 63 | 50 | B | C | S | A | S | A | B |
牝馬
馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
アジテーション | 銅 | 50 | 50 | B | C | B | C | B | B | C |
アスクローザ | 赤 | 54 | 20 | B | A | S | B | B | A | A |
アドラーブル | 銅 | 67 | 50 | B | A | A | A | S | A | C |
ウメノアスコット | 銅 | 50 | 10 | C | B | B | B | C | B | B |
エイシンテネシー | 赤 | 61 | 60 | A | C | B | B | A | B | A |
エリザベスローズ | 銀 | 59 | 20 | A | B | B | B | A | A | B |
エルカーサリバー | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | B | A | B | A |
オークツリー | 銅 | 57 | 50 | B | A | B | B | A | B | B |
カルメンシータ | 銀 | 51 | 10 | B | B | B | C | C | B | A |
キクノトッポリーノ | 赤 | 51 | 15 | C | B | B | C | B | B | B |
キタノティアラ | 51 | 30 | B | B | B | B | B | B | B | |
キョウワホウセキ | 銅 | 62 | 40 | B | A | A | A | A | A | A |
クリアーチャンス | 赤 | 53 | 90 | B | B | C | C | B | B | C |
サンエイサンキュー | 赤 | 62 | 50 | B | A | A | A | A | A | B |
システィーナ | 59 | 30 | A | B | B | B | A | A | B | |
シマノヤマヒメ | 赤 | 62 | 50 | B | A | C | B | B | B | A |
ショウナングレイス | 銀 | 54 | 10 | C | B | B | C | B | B | A |
シンコウラブリイ | 銀 | 72 | 35 | S | B | A | B | S | A | B |
スダリーフ | 銅 | 53 | 10 | B | C | B | S | B | B | B |
スリーフェアリー | 赤 | 54 | 10 | B | C | B | C | C | B | C |
タカノオーヒメ | 51 | 10 | C | C | B | C | C | C | C | |
タケノベルベット | 銅 | 68 | 55 | B | S | S | A | A | A | A |
チェリーコウマン | 赤 | 63 | 50 | A | C | B | A | A | A | A |
ディスコホール | 赤 | 64 | 20 | A | B | A | B | A | A | B |
ニシノフラワー | 銀 | 72 | 20 | S | A | S | B | A | S | B |
マイネセラヴィ | 51 | 15 | C | B | C | A | C | C | A | |
マダムポンパドール | 51 | 35 | B | C | C | C | C | C | B | |
マチスマリン | 赤 | 50 | 30 | A | B | A | C | B | B | B |
マーチンミユキ | 赤 | 53 | 30 | B | C | C | B | C | C | B |
ミヤビサクラコ | 赤 | 51 | 40 | B | B | C | B | B | C | C |
メジロカンムリ | 赤 | 64 | 55 | B | A | A | A | B | A | B |
ヤシマローマン | 赤 | 50 | 10 | B | A | A | B | B | A | A |
ワンモアラブウエイ | 59 | 40 | A | B | C | C | B | A | A |