1987年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アイネスフウジン | 金 | 73 | 50 | A | B | S | A | S | B | B |
| アウトランセイコー | 62 | 50 | C | B | A | S | A | B | A | |
| アズマイースト | 赤 | 62 | 45 | A | B | S | B | B | B | C |
| オースミロッチ | 銅 | 66 | 60 | A | A | A | B | A | B | A |
| カミノクレッセ | 銀 | 70 | 75 | B | A | S | S | A | A | A |
| キタシバスペイン | 赤 | 63 | 50 | B | A | A | S | B | B | S |
| コガネタイフウ | 銅 | 67 | 35 | C | A | S | A | B | B | A |
| ゴールデンアワー | 赤 | 63 | 40 | B | A | A | A | A | B | A |
| サンドリーズン | 59 | 40 | B | A | A | B | A | A | A | |
| センターショウカツ | 銅 | 65 | 40 | B | A | B | B | C | B | A |
| ダイカツリュウセイ | 赤 | 61 | 15 | A | C | A | B | B | B | B |
| ダイタクヘリオス | 銀 | 72 | 35 | S | A | A | B | A | A | A |
| テッセンスーパー | 64 | 25 | A | B | B | S | A | A | C | |
| トウケイニセイ | 銀 | 72 | 50 | S | B | A | S | S | A | C |
| トシグリーン | 赤 | 63 | 20 | B | A | B | B | A | S | A |
| ナリタハヤブサ | 銅 | 65 | 50 | A | S | S | B | A | A | S |
| ニチドウダンサー | 赤 | 64 | 40 | S | B | A | A | B | B | B |
| ノーモアスピーディ | 赤 | 64 | 30 | B | A | A | B | C | B | A |
| ハクタイセイ | 銀 | 72 | 50 | C | S | S | C | S | A | A |
| ハシノケンシロウ | 60 | 50 | B | A | B | B | B | A | S | |
| ヒダカハヤト | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | A | B | B |
| ブラウンビートル | 赤 | 62 | 45 | B | A | A | C | B | A | B |
| プリンスシン | 銅 | 66 | 50 | B | S | A | A | A | B | C |
| プレクラスニー | 銅 | 68 | 45 | S | A | A | C | A | A | A |
| ホリノウイナー | 赤 | 65 | 20 | A | B | B | B | B | B | C |
| ホワイトアロー | 赤 | 61 | 50 | B | A | B | B | A | A | S |
| ホワイトストーン | 銅 | 68 | 65 | B | A | A | A | A | A | B |
| マルブツサンキスト | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | B | A | S |
| ミュージックタイム | 赤 | 63 | 40 | A | C | S | B | A | B | B |
| メイショウビトリア | 銅 | 63 | 60 | B | B | B | B | B | B | A |
| メジロパーマー | 銀 | 72 | 75 | A | B | A | A | C | A | A |
| メジロマックイーン | 金 | 75 | 85 | S | B | S | A | S | A | A |
| メジロライアン | 銀 | 72 | 60 | B | S | B | A | S | A | A |
| メルシーアトラ | 赤 | 63 | 50 | A | B | A | A | S | A | C |
| ヤマニングローバル | 銅 | 65 | 55 | A | A | A | A | A | A | B |
| ヤマニンシアトル | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | B | B | A | S |
| ユートジョージ | 赤 | 62 | 40 | B | A | A | B | B | A | S |
| リーゼンシュラーク | 赤 | 63 | 55 | A | B | A | B | A | A | B |
| レッツゴーターキン | 銅 | 68 | 40 | B | A | A | B | A | S | S |
| ワイドバトル | 赤 | 63 | 50 | S | B | A | S | B | B | S |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アグネスフローラ | 金 | 68 | 40 | S | A | A | S | S | A | C |
| イクノディクタス | 銅 | 67 | 45 | A | A | A | A | A | S | S |
| エイシンサニー | 銅 | 65 | 55 | B | A | A | A | B | A | C |
| エナジートウショウ | 銀 | 50 | 50 | B | C | B | C | B | B | C |
| カツノジョオー | 赤 | 62 | 40 | A | B | B | B | A | A | A |
| カネアルコ | 赤 | 51 | 15 | C | B | B | C | B | B | A |
| キスミートウショウ | 赤 | 50 | 40 | A | C | S | B | A | S | A |
| キャンペンガール | 金 | 52 | 75 | C | C | B | B | B | B | A |
| キョウエイタップ | 銅 | 67 | 55 | A | S | A | B | B | A | A |
| ケリーバッグ | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | A | S | A | B |
| コニーストン | 赤 | 60 | 20 | B | A | A | A | B | B | A |
| サクラヒラメキ | 銅 | 52 | 75 | B | B | B | C | C | B | A |
| シュペリーヌ | 銅 | 50 | 10 | B | C | A | C | A | C | A |
| ジャカード | 赤 | 52 | 30 | B | C | B | B | C | B | A |
| スカーレットローズ | 銀 | 55 | 20 | B | C | B | A | B | B | B |
| セダンフォーエバー | 銅 | 50 | 20 | C | B | B | C | B | B | A |
| ダイイチルビー | 銀 | 72 | 25 | A | S | S | A | S | A | B |
| ダンシングスズカ | 赤 | 51 | 65 | B | B | B | C | B | C | A |
| チャッターボックス | 赤 | 53 | 10 | B | C | B | B | B | B | C |
| トウコウキャロル | 銅 | 50 | 20 | C | B | B | C | B | B | A |
| ニフティニース | 銅 | 63 | 20 | A | B | B | A | S | A | B |
| ヌエボトウショウ | 赤 | 63 | 40 | A | A | C | B | S | A | A |
| ヒカリカツオーヒ | 赤 | 65 | 50 | S | C | B | A | S | B | A |
| フェイムオブラス | 赤 | 64 | 20 | B | A | S | B | B | B | A |
| フジアザミ | 赤 | 54 | 50 | B | B | B | C | B | C | A |
| フジノルージュ | 銅 | 51 | 15 | C | B | B | B | C | B | C |
| ヘイアンダーム | 赤 | 55 | 45 | C | B | B | B | B | B | A |
| ペッパーキャロル | 銅 | 57 | 45 | C | B | B | B | C | B | A |
| マックスフリート | 銅 | 65 | 50 | S | A | B | A | A | A | A |
| ミホグレース | 赤 | 50 | 40 | C | B | C | B | C | C | C |
| メイクアウイッシュ | 銀 | 55 | 50 | B | B | C | B | B | C | A |
| ユキノサンライズ | 金 | 63 | 30 | A | B | A | A | S | A | A |
| ユーセイフェアリー | 58 | 40 | B | A | A | B | A | A | S | |
| ユーワブルーム | 赤 | 51 | 15 | C | C | C | B | B | B | B |
| ラビットボール | 59 | 40 | B | A | B | B | A | A | A | |
| ルナオーキッド | 銅 | 51 | 25 | C | B | A | B | C | C | B |
| ロングバージン | 銀 | 55 | 40 | B | B | C | B | C | B | A |
| ローズエントリー | 銀 | 52 | 10 | C | B | B | B | C | B | A |
| ローマステーション | 赤 | 54 | 35 | C | B | B | B | B | B | B |
