1986年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| ウィナーズサークル | 銀 | 69 | 60 | B | A | S | B | S | B | C |
| オサイチジョージ | 銀 | 69 | 55 | S | B | S | C | A | S | A |
| オースミシャダイ | 銅 | 65 | 75 | B | B | A | S | B | A | A |
| カチウマホーク | 銅 | 66 | 60 | B | A | A | B | B | B | A |
| カリブソング | 銅 | 66 | 55 | A | B | S | B | A | A | S |
| ギオンアトラス | 59 | 45 | C | A | B | B | A | A | A | |
| グレートホープ | 赤 | 62 | 50 | A | S | C | S | A | A | S |
| サクラホクトオー | 銅 | 68 | 45 | A | S | B | A | A | A | C |
| ジョーロアリング | 赤 | 65 | 20 | B | A | S | A | A | A | C |
| スイフトセイダイ | 赤 | 63 | 65 | A | C | A | S | S | A | S |
| スターサンシャイン | 赤 | 62 | 45 | A | B | B | C | S | A | C |
| スノージェット | 赤 | 64 | 35 | B | A | A | B | B | B | S |
| スピークリーズン | 赤 | 62 | 30 | B | A | B | A | A | A | B |
| センリョウヤクシャ | 赤 | 65 | 25 | A | B | A | A | A | A | B |
| タイプスワロー | 60 | 55 | A | B | A | A | A | A | A | |
| タケデンファイター | 66 | 40 | S | B | A | A | A | A | A | |
| タケデンマンゲツ | 60 | 40 | B | B | A | A | A | B | A | |
| ダイワゲーリック | 赤 | 65 | 30 | A | B | A | A | A | A | B |
| ダンディアポロ | 赤 | 62 | 10 | A | B | B | B | C | C | B |
| トウショウバルカン | 赤 | 65 | 45 | S | B | A | S | S | A | C |
| トウショウファルコ | 赤 | 63 | 60 | A | C | A | B | A | A | A |
| トーワトリプル | 銅 | 65 | 50 | A | B | A | B | B | A | C |
| ドクタースパート | 銅 | 68 | 90 | B | A | S | S | B | A | B |
| ナイスナイスナイス | 赤 | 63 | 55 | A | B | B | A | A | B | B |
| ナルシスノワール | 赤 | 64 | 20 | A | B | A | A | A | A | A |
| ハッピィーギネス | 赤 | 63 | 20 | B | A | A | A | B | B | A |
| バリエンテー | 赤 | 65 | 40 | B | A | S | B | A | A | C |
| バンブービギン | 銀 | 71 | 75 | B | A | A | A | A | A | B |
| マイスーパーマン | 赤 | 62 | 20 | A | B | B | B | A | A | B |
| マルブツスピーリア | 赤 | 63 | 50 | A | C | B | B | C | B | A |
| マンジュデンカブト | 赤 | 62 | 50 | B | A | B | A | A | A | A |
| ミスタートウジン | 赤 | 64 | 40 | B | A | B | S | B | A | S |
| ミヨノゴールド | 赤 | 61 | 10 | A | B | A | B | B | C | A |
| ムービースター | 銅 | 65 | 40 | B | S | B | B | A | A | A |
| ラッキーゲラン | 銅 | 65 | 40 | A | B | A | B | B | A | A |
| リアルバースデー | 銅 | 65 | 70 | B | B | A | A | A | B | A |
| リンカーンシチー | 赤 | 65 | 20 | B | C | A | B | S | B | C |
| レインボーアンバー | 赤 | 64 | 75 | A | A | A | S | A | S | C |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アイドルマリー | 赤 | 63 | 30 | B | A | B | B | A | A | A |
| アオエトウショウ | 赤 | 54 | 35 | B | C | B | C | B | B | B |
| ウメノローザ | 銅 | 60 | 55 | B | A | B | A | B | A | A |
| エイシンウイザード | 赤 | 61 | 35 | B | A | B | A | A | A | A |
| エレクトロアート | 金 | 58 | 20 | A | S | A | B | B | A | A |
| カッティングエッジ | 赤 | 63 | 30 | A | A | A | C | A | B | B |
| グリーグールド | 赤 | 51 | 35 | B | A | A | B | B | A | A |
| ゴールドユウマ | 赤 | 51 | 70 | B | B | C | C | B | B | C |
| サワヤカプリンセス | 銀 | 50 | 10 | A | B | B | C | B | B | A |
| サンドピアリス | 銅 | 65 | 60 | A | A | B | B | B | A | A |
| シャダイカグラ | 銅 | 68 | 40 | S | B | B | A | S | A | C |
| シンエイロータス | 赤 | 61 | 35 | A | B | B | A | B | A | A |
| スーパーセブン | 赤 | 54 | 40 | C | B | B | B | C | B | A |
| センゴクヒスイ | 赤 | 64 | 40 | A | B | A | B | A | B | A |
| タマモダイヤモンド | 赤 | 60 | 20 | A | C | A | A | B | A | A |
| ティアラ | 銅 | 60 | 25 | B | B | B | A | A | B | B |
| ディクターガール | 赤 | 61 | 15 | B | A | B | B | A | A | S |
| トキファイター | 52 | 25 | B | B | C | B | C | B | A | |
| ヒカルダンサー | 60 | 35 | B | A | B | C | A | A | A | |
| ファンドリポポ | 赤 | 63 | 40 | C | A | A | B | B | A | A |
| フジノダンサー | 赤 | 64 | 50 | B | A | B | A | B | C | B |
| フミノスキー | 銅 | 50 | 75 | B | C | B | B | B | C | B |
| フリースピリット | 赤 | 51 | 40 | C | B | B | B | B | C | C |
| プリンセスアーニャ | 51 | 30 | B | C | C | C | B | C | C | |
| ホクトビーナス | 赤 | 64 | 25 | A | B | S | B | S | A | C |
| マリリンモモコ | 銀 | 55 | 85 | B | B | B | C | C | B | A |
| メインキャスター | 赤 | 61 | 45 | A | B | B | C | A | A | A |
| メジロモントレー | 金 | 65 | 55 | B | A | A | A | A | B | A |
| ヤマニンクララ | 赤 | 50 | 40 | B | B | B | C | B | C | C |
| ヤマノタンポポ | 60 | 10 | A | B | B | C | B | A | A | |
| ヤンゲストシチー | 赤 | 61 | 50 | B | C | B | A | B | B | A |
| ユウズルヒメ | 赤 | 54 | 30 | B | C | B | B | B | C | A |
| ユーワスタイナー | 51 | 45 | C | B | C | B | C | C | B | |
| ライトカラー | 銅 | 66 | 50 | C | A | A | A | A | A | C |
| リストレーション | 赤 | 63 | 35 | B | A | A | B | A | A | A |
| リップスティック | 赤 | 50 | 40 | B | C | C | B | C | C | B |
| リリーズブーケ | 62 | 30 | B | A | C | A | B | B | B | |
| レディゴシップ | 赤 | 61 | 45 | A | B | B | C | B | A | A |
| ロジータ | 銀 | 69 | 60 | S | A | A | S | A | A | A |
