1994年産まれ
牡馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アンブラスモア | 銅 | 65 | 45 | A | B | B | B | A | A | A |
| エアガッツ | 赤 | 65 | 35 | B | A | A | B | B | B | A |
| エイシンビンセンス | 赤 | 64 | 40 | A | B | B | B | B | B | S |
| エリモダンディー | 銅 | 65 | 60 | B | A | A | B | A | B | B |
| オースミジェット | 銅 | 65 | 35 | A | B | A | A | S | A | S |
| キャニオンロマン | 赤 | 66 | 30 | B | A | S | A | A | B | C |
| クリスザブレイヴ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | B | S | A | C |
| コンメンダトーレ | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | B | B | S |
| サイレンススズカ | 金 | 75 | 45 | S | B | S | A | A | A | C |
| サニーブライアン | 銀 | 70 | 60 | S | B | A | A | A | A | C |
| サプライズパワー | 銅 | 65 | 50 | A | B | B | A | A | A | S |
| サンライズアトラス | 赤 | 65 | 20 | B | S | A | B | A | B | A |
| サンライズフラッグ | 赤 | 62 | 45 | B | A | S | B | A | A | A |
| シルクジャスティス | 銀 | 71 | 60 | B | S | A | B | B | A | B |
| シンコウスプレンダ | 赤 | 63 | 20 | B | A | A | B | A | A | A |
| シンプウライデン | 60 | 35 | A | C | C | A | A | B | A | |
| ステイゴールド | 銀 | 69 | 80 | B | B | A | S | A | S | S |
| スノーエンデバー | 赤 | 63 | 60 | B | A | A | B | A | A | S |
| スピードワールド | 赤 | 63 | 30 | A | S | A | B | B | A | B |
| タイキエルドラド | 赤 | 63 | 60 | B | A | A | A | S | A | C |
| タイキシャトル | 金 | 76 | 20 | S | B | S | A | S | S | A |
| タマモイナズマ | 赤 | 63 | 75 | A | B | A | S | A | B | A |
| ダイタクヤマト | 銀 | 69 | 15 | S | C | S | C | A | A | S |
| ツルマルガイセン | 赤 | 62 | 40 | B | B | C | C | B | A | A |
| テイエムトッキュー | 赤 | 63 | 40 | A | B | B | B | A | A | S |
| テイエムトップダン | 赤 | 62 | 50 | A | B | B | A | B | A | B |
| テイエムメガトン | 赤 | 63 | 45 | B | C | B | B | A | C | B |
| トキオエクセレント | 銅 | 65 | 55 | A | B | A | A | A | B | A |
| トーヨーレインボー | 銅 | 65 | 35 | A | B | A | A | A | A | A |
| ナショナルスパイ | 59 | 45 | S | B | B | S | B | C | B | |
| ハセノガルチ | 61 | 25 | A | B | B | B | B | S | A | |
| ヒカリサーメット | 銅 | 64 | 65 | A | B | A | S | A | B | B |
| ヒコーキグモ | 赤 | 62 | 30 | A | B | A | B | B | B | A |
| ビッグサンデー | 銅 | 65 | 40 | A | C | A | B | A | A | S |
| ビーマイナカヤマ | 赤 | 64 | 20 | A | C | B | A | B | A | A |
| ファーストアロー | 赤 | 65 | 20 | S | C | A | B | A | A | A |
| ブラックホーク | 銀 | 72 | 20 | A | A | S | B | S | A | A |
| ブラボーグリーン | 赤 | 61 | 35 | B | S | A | C | A | A | B |
| ブレーブテンダー | 銅 | 65 | 30 | B | B | A | B | B | A | S |
| ヘッドシップ | 赤 | 63 | 55 | B | A | A | A | A | A | S |
| ポートブライアンズ | 赤 | 63 | 40 | A | B | A | S | B | B | S |
| マイネルマックス | 銅 | 68 | 20 | B | A | A | A | B | A | A |
| マチカネフクキタル | 銅 | 68 | 75 | B | A | A | S | B | C | B |
| マチカネワラウカド | 赤 | 63 | 55 | B | A | S | A | A | A | S |
| マーベラスタイマー | 銅 | 65 | 60 | C | A | S | B | A | A | B |
| ミッドナイトベット | 銅 | 66 | 55 | A | B | B | B | A | S | B |
| ミヤギロドリゴ | 赤 | 64 | 40 | B | A | A | B | A | B | S |
| メイショウモトナリ | 銅 | 65 | 35 | A | B | B | B | B | A | A |
| メイセイオペラ | 銀 | 70 | 50 | S | B | S | A | A | S | A |
| メジロブライト | 金 | 73 | 85 | B | A | S | S | S | A | B |
| ランニングゲイル | 銅 | 65 | 45 | B | A | A | C | B | A | A |
| レイズスズラン | 赤 | 61 | 30 | A | B | B | A | B | A | A |
| ワシントンカラー | 銅 | 65 | 15 | B | S | A | B | A | A | B |
牝馬
| 馬名 | お守り | SP | ST | 根性 | 瞬発 | PW | 柔軟 | 賢さ | 精神 | 健康 |
| アグネスミネルバ | 赤 | 54 | 15 | A | C | B | C | B | C | B |
| イシゲヒカリ | 赤 | 61 | 45 | S | B | C | B | A | B | B |
| エアウイングス | 赤 | 59 | 40 | A | B | A | B | A | A | B |
| オリミツキネン | 銅 | 55 | 45 | B | B | B | B | C | C | A |
| オレンジピール | 赤 | 63 | 45 | A | C | A | A | B | A | A |
| オーバーザウォール | 赤 | 62 | 45 | A | B | B | C | B | B | B |
| カーリーパッション | 銀 | 52 | 40 | B | B | B | C | C | B | B |
| ガイアローマン | 赤 | 52 | 25 | B | C | B | C | B | B | S |
| キョウエイマーチ | 銀 | 70 | 30 | S | B | A | B | B | B | A |
| クラシカルテースト | 赤 | 57 | 10 | B | A | A | B | B | B | S |
| グレースアドマイヤ | 銅 | 57 | 55 | B | A | A | A | S | B | B |
| コウエイシャダイ | 銅 | 53 | 30 | S | B | A | B | A | B | A |
| ゴールデンチェリー | 赤 | 62 | 20 | A | B | A | A | B | A | A |
| サクラユスラウメ | 銅 | 55 | 35 | B | B | B | A | B | B | A |
| サンタフェトレイル | 赤 | 57 | 40 | A | B | B | B | A | A | A |
| シーキングザパール | 金 | 73 | 20 | A | S | A | A | S | S | C |
| シーズプリンセス | 赤 | 62 | 20 | B | A | A | B | S | A | B |
| スターマイライフ | 赤 | 51 | 10 | B | C | C | B | C | C | B |
| セイントセーラ | 銅 | 52 | 50 | B | B | B | A | B | B | A |
| ダイイチシガー | 赤 | 60 | 45 | B | A | A | B | A | A | B |
| デューティエコー | 赤 | 52 | 30 | C | B | A | B | A | A | A |
| ナナヨーウイング | 赤 | 64 | 55 | B | A | A | B | A | B | A |
| ビッグモンロー | 銅 | 58 | 35 | A | B | B | C | B | A | A |
| ファストフレンド | 銀 | 69 | 50 | A | C | A | A | S | S | A |
| ファビラスターン | 銅 | 53 | 20 | B | C | B | B | C | B | B |
| フェスタデルドンナ | 赤 | 53 | 30 | C | C | B | A | B | C | B |
| ブレッシング | 赤 | 52 | 10 | C | C | C | C | B | B | B |
| ブロードアピール | 銅 | 66 | 10 | A | S | A | B | A | A | A |
| プロモーション | 銅 | 62 | 40 | A | B | B | B | B | A | A |
| ホクトロビン | 赤 | 61 | 40 | S | B | B | B | A | C | A |
| ホッコービューティ | 61 | 25 | B | A | A | B | A | B | A | |
| ホーネットピアス | 62 | 40 | A | B | A | B | B | B | A | |
| マイネカトリーヌ | 赤 | 53 | 40 | C | B | B | B | B | B | A |
| メジロドーベル | 金 | 70 | 60 | B | A | A | A | S | A | A |
| メモリアルスポート | 赤 | 52 | 30 | C | B | C | B | C | C | B |
| ランフォザドリーム | 銅 | 63 | 50 | A | B | A | B | A | A | A |
| ルビーマイディア | 銀 | 53 | 15 | B | C | B | B | B | C | B |
| レットルダムール | 銀 | 52 | 45 | C | B | C | B | B | B | B |
