【トロフィー】
プラチナ×1 ゴールド×2 シルバー×14 ブロンズ×36 合計トロフィー数:53
トロフィー名 | グレード | 詳細情報 |
全トロフィー獲得 | プラチナ | 全トロフィー獲得 |
初勝利 | ブロンズ | 初勝利 |
重賞初勝利 | ブロンズ | 重賞初勝利 |
GⅠ初勝利 | ブロンズ | GⅠ初勝利 |
地方初勝利 | ブロンズ | 地方の競馬場で勝利 |
海外初勝利 | ブロンズ | 海外の競馬場で勝利 |
コースレコード更新 | ブロンズ | コースレコードを更新 |
日本レコード更新 | ブロンズ | 日本レコードを更新 |
最優秀2歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牡馬を受賞v |
最優秀2歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀2歳牝馬を受賞 |
最優秀3歳牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牡馬を受賞 |
最優秀3歳牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀3歳牝馬を受賞 |
最優秀4歳以上牡馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牡馬を受賞 |
最優秀4歳以上牝馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀4歳以上牝馬を受賞 |
最優秀短距離馬受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀短距離馬を受賞 |
最優秀ダートホース受賞 | ブロンズ | 年末表彰で最優秀ダートホースを受賞 |
年度代表馬受賞(日本) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
年度代表馬受賞(米国) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(米国)を受賞 |
年度代表馬受賞(欧州) | ブロンズ | 年末表彰で年度代表馬(欧州)を受賞 |
牧場設立(米国) | ブロンズ | ブロンズ 年末表彰で年度代表馬(日本)を受賞 |
牧場設立(欧州) | ブロンズ | 欧州牧場を設立 |
分場設立(欧州) | ブロンズ | 国内分場を設立 |
クラブ設立 | ブロンズ | プレイヤーが、クラブをを設立 |
エンディング① | シルバー | 海外主要GⅠを制覇 |
エンディング② | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞
を同時受賞 |
エンディング③ | シルバー | 年末表彰で最優秀生産者賞&最優秀馬主賞
を同時受賞 |
エンディング④ | シルバー | 年末表彰で騎手、調教師、馬主、生産者全部門
で最優秀賞を一族で独占 |
牡馬3冠制覇 | ブロンズ | 牡馬3冠を制覇 |
牝馬3冠制覇 | ブロンズ | 牝馬3冠を制覇 |
秋古馬3冠制覇 | ブロンズ | 秋古馬3冠を制覇 |
米国3冠制覇 | ブロンズ | 米国3冠を制覇 |
欧州3冠制覇 | ブロンズ | 欧州3冠を制覇 |
国内GI全制覇 | シルバー | 日本のGIをすべて制覇 |
米国馬主勝利 | シルバー | 米国のライバル馬主に勝利 |
欧州馬主勝利 | シルバー | 欧州のライバル馬主に勝利 |
結婚 | ブロンズ | プレイヤーが結婚 |
新しい家族 | ブロンズ | プレイヤーに新しい家族が増える |
大家族 | ブロンズ | 子孫が10人突破 |
騎手表彰 | ブロンズ | 子孫騎手が年末表彰で最多勝利騎手を受賞 |
最多賞金獲得騎手 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率騎手
のいずれかを受賞 |
騎手大賞 | シルバー | 子孫騎手が年末表彰で騎手大賞を受賞 |
調教師表彰 | ブロンズ | 最多勝利、最多賞金、最高勝率調教師
のいずれかを受賞 |
優秀技術調教師 | シルバー | 子孫調教師が年末表彰で
優秀技術調教師を受賞 |
優秀生産者賞 | シルバー | 子孫牧場長が年末表彰で
最優秀生産者賞を受賞 |
家系マスター | ゴールド | 家系マスターを達成 |
My牝系が牝系構築 | ブロンズ | My牝系が牝系を構築 |
My牝系が主要GⅠ全制覇 | シルバー | My牝系に所属する馬が主要GⅠ全制覇 |
牝系マスター | ゴールド | 牝系マスターを達成 |
秘書チャレンジ
(朝比奈すみれ) |
シルバー | 秘書チャレンジ(朝比奈すみれ)を達成 |
秘書チャレンジ
(青葉エリカ) |
シルバー | 秘書チャレンジ(青葉エリカ)を達成 |
秘書チャレンジ
(守永真彩) |
シルバー | 秘書チャレンジ(守永真彩)を達成 |